| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Espagne | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ![]() |
| 2 | Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | ![]() |
| 3 | Suisse | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | ![]() |
| 4 | République Tchèque | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)