| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Differdange 03 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | F91 Dudelange | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 3 | UNA Strassen | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 4 | Atert Bissen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 5 | US Mondorf | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | Jeunesse d'Esch | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Jeunesse Canach | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | Swift Hesperange | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 9 | Hostert | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 10 | Progrès Niedercorn | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | Victoria Rosport | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 12 | UN Kaerjeng | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 13 | Union Titus Pétange | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 14 | RFCU Luxemburg | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 15 | Rodange | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Mamer 32 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)