| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | COD Meknes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ![]() |
| 2 | Kawkab Marrakech | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ![]() |
| 3 | Wydad Casablanca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ![]() |
| 4 | Hassania US Agadir | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | ![]() |
| 5 | Ittihad Tanger | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ![]() |
| 6 | Maghrib As Fès | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ![]() |
| 7 | UTS Rabat | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ![]() |
| 8 | Widad Temara | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | ![]() |
| 9 | El Jadida | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | ![]() |
| 10 | Raja Casablanca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
| 11 | FAR Rabat | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ![]() |
| 12 | Amal Tiznit | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | ![]() |
| 13 | RS Berkane | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
| 14 | MA Tétouan | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | ![]() |
| 15 | FUS Rabat | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | ![]() |
| 16 | Renaissance Khemis Zemamra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)