| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Cruz Azul | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | ![]() |
| 2 | UANL Tigres | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | ![]() |
| 3 | Monterrey | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ![]() |
| 4 | Deportivo Toluca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | ![]() |
| 5 | Atlas Guadalajara | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | ![]() |
| 6 | Pumas UNAM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ![]() |
| 7 | Deportivo Guadalajara | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ![]() |
| 8 | Club Tijuana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | ![]() |
| 9 | CF America | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ![]() |
| 10 | Atlético San Luis | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ![]() |
| 11 | CF Pachuca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
| 12 | Puebla FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ![]() |
| 13 | Club Necaxa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ![]() |
| 14 | Club Leon | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | ![]() |
| 15 | FC Juarez | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | ![]() |
| 16 | Santos Laguna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | ![]() |
| 17 | Mazatlan FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | ![]() |
| 18 | Gallos Blancos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)