| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Libertad | 1660.9 |
| 2 | 2 de Mayo | 1651.26 |
| 3 | Sportivo Trinidense | 1612.15 |
| 4 | Nacional Asuncion | 1526.2 |
| 5 | Olimpia Asuncion | 1503.44 |
| 6 | Deportivo Recoleta | 1501.18 |
| 7 | Sportivo Ameliano | 1481.23 |
| 8 | Club Guarani | 1476.32 |
| 9 | Cerro Porteno | 1470.04 |
| 10 | Sportivo Luqueno | 1437.61 |
| 11 | Rubio Nu | 1385.44 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 1294.23 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)