| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Ajax Amsterdam | 1969.22 |
| 2 | Feyenoord | 1591.04 |
| 3 | PSV Eindhoven | 1429.36 |
| 4 | Vitesse Arnhem | 1420.02 |
| 5 | FC Utrecht | 1399.13 |
| 6 | Twente Enschede | 1325.76 |
| 7 | Heerenveen | 929.07 |
| 8 | AZ Alkmaar | 823.85 |
| 9 | Fc Zwolle | 820.23 |
| 10 | FC Groningen | 812.05 |
| 11 | ADO Den Haag | 792.06 |
| 12 | RKC Waalwijk | 791.34 |
| 13 | NAC Breda | 729.77 |
| 14 | Roda Kerkrade | 724.21 |
| 15 | Heracles Almelo | 703.63 |
| 16 | VVV Venlo | 657.42 |
| 17 | NEC Nimegue | 618.76 |
| 18 | Willem II | 463.08 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)