| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Ajax Amsterdam | 1889.11 |
| 2 | PSV Eindhoven | 1878.28 |
| 3 | Twente Enschede | 1768.37 |
| 4 | Feyenoord | 1721.44 |
| 5 | Sparta Rotterdam | 1578.9 |
| 6 | RKC Waalwijk | 1562.52 |
| 7 | AZ Alkmaar | 1516.73 |
| 8 | Heerenveen | 1501.9 |
| 9 | Vitesse Arnhem | 1466.55 |
| 10 | Willem II | 1455.08 |
| 11 | Fortuna Sittard | 1429.39 |
| 12 | Fc Zwolle | 1409.58 |
| 13 | FC Utrecht | 1378.21 |
| 14 | Cambuur Leeuwarden | 1338.36 |
| 15 | NEC Nimegue | 1313.28 |
| 16 | Go Ahead Eagles | 1295.81 |
| 17 | Heracles Almelo | 1286.97 |
| 18 | FC Groningen | 1209.52 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)