| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | PSV Eindhoven | 1906.01 |
| 2 | Feyenoord | 1881.84 |
| 3 | Twente Enschede | 1794.69 |
| 4 | Ajax Amsterdam | 1688.01 |
| 5 | AZ Alkmaar | 1683.48 |
| 6 | Sparta Rotterdam | 1599.33 |
| 7 | FC Utrecht | 1597.83 |
| 8 | Vitesse Arnhem | 1577.6 |
| 9 | Heerenveen | 1521.4 |
| 10 | Almere City | 1500 |
| 11 | Fc Volendam | 1421.37 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 1412.74 |
| 13 | Excelsior Rotterdam | 1395.02 |
| 14 | NEC Nimegue | 1331.53 |
| 15 | Emmen | 1313.03 |
| 16 | Fortuna Sittard | 1306.4 |
| 17 | RKC Waalwijk | 1246.22 |
| 18 | Cambuur Leeuwarden | 1222.11 |
| 19 | FC Groningen | 1101.39 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)