| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Feyenoord | 1500.23 |
| 2 | PSV Eindhoven | 1465.05 |
| 3 | AZ Alkmaar | 1288.82 |
| 4 | Twente Enschede | 1258.73 |
| 5 | Sparta Rotterdam | 1217.26 |
| 6 | NEC Nimegue | 1211.48 |
| 7 | FC Utrecht | 1203.38 |
| 8 | Ajax Amsterdam | 1181 |
| 9 | RKC Waalwijk | 1031.79 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 1007.47 |
| 11 | Fc Zwolle | 993 |
| 12 | Vitesse Arnhem | 967.75 |
| 13 | Fortuna Sittard | 959.42 |
| 14 | Heerenveen | 941.83 |
| 15 | Excelsior Rotterdam | 902.24 |
| 16 | Almere City | 877.37 |
| 17 | Heracles Almelo | 786.21 |
| 18 | Fc Volendam | 706.97 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)