| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Llanelli AFC | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 47 | 22 | 25 |
| 2 | TNS Llansantffraid | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 19 | 13 |
| 3 | Rhyl | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 12 | 19 |
| 4 | Port Talbot Town | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 |
| 5 | Bangor City | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 15 | 13 |
| 6 | Neath Athletic | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 29 | -3 |
| 7 | Carmarthen Town | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 |
| 8 | Haverfordwest County | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 34 | -9 |
| 9 | Welshpool Town | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 24 | 2 |
| 10 | Aberystwyth Town | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | Airbus Broughton | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 12 | Cefn Druids | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 37 | -25 |
| 13 | Newtown AFC | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 40 | -21 |
| 14 | Caernarfon Town | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 42 | -20 |
| 15 | Connahs Quay Nomads | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 55 | -34 |
| 16 | Porthmadog CPD | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 32 | -3 |
| 17 | Caersws | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 |
| 18 | Llangefni Town | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 47 | -29 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)