| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | TNS Llansantffraid | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 49 | 6 | 43 |
| 2 | Llanelli AFC | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | 14 | 35 |
| 3 | Port Talbot Town | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 8 | 27 |
| 4 | Aberystwyth Town | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 |
| 5 | Bangor City | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 |
| 6 | Rhyl | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 17 | 28 |
| 7 | Airbus Broughton | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| 8 | Prestatyn Town | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | Neath Athletic | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 10 | Bala Town | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 11 | Carmarthen Town | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 |
| 12 | Haverfordwest County | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 13 | Connahs Quay Nomads | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 |
| 14 | Newtown AFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 31 | -2 |
| 15 | Porthmadog CPD | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 28 | -18 |
| 16 | Welshpool Town | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 33 | -18 |
| 17 | Caersws | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 37 | -24 |
| 18 | Cefn Druids | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 28 | -20 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)