| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | TNS Llansantffraid | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 45 | 9 | 36 |
| 2 | Airbus Broughton | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 15 | 25 |
| 3 | Bala Town | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 |
| 4 | Port Talbot Town | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 23 | 11 |
| 5 | Bangor City | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 45 | 26 | 19 |
| 6 | Carmarthen Town | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 7 | Aberystwyth Town | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | Connahs Quay Nomads | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 33 | 0 |
| 9 | Prestatyn Town | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 |
| 10 | Afan Lido | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 |
| 11 | Newtown AFC | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 |
| 12 | Llanelli AFC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 44 | -24 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)