| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | TNS Llansantffraid | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 52 | 9 | 43 |
| 5 | Penybont | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 2 | Connahs Quay Nomads | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 11 | Newtown AFC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 32 | -6 |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 30 | -12 |
| 6 | Bala Town | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 23 | 7 |
| 3 | Haverfordwest County | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 25 | -6 |
| 10 | Flint Town United | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 |
| 7 | Caernarfon Town | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 34 | -13 |
| 8 | Pontypridd Town | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 33 | -14 |
| 9 | Aberystwyth Town | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 47 | -28 |
| 12 | Airbus Broughton | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 41 | -34 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)