| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | TNS Llansantffraid | 1660.68 |
| 2 | Penybont | 1626.6 |
| 3 | Haverfordwest County | 1322.95 |
| 4 | Bala Town | 1090.74 |
| 5 | Caernarfon Town | 1055.83 |
| 6 | Cardiff Metropolitan | 954.04 |
| 7 | Barry Town | 881.95 |
| 8 | Connahs Quay Nomads | 879.06 |
| 9 | Briton Ferry | 749.81 |
| 10 | Flint Town United | 633.04 |
| 11 | Newtown AFC | 597.53 |
| 12 | Aberystwyth Town | 547.68 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)