| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Porto | 1972.88 |
| 2 | Famalicao | 1698.3 |
| 3 | Sporting Braga | 1690.43 |
| 4 | Benfica Lisbonne | 1687.99 |
| 5 | Belenenses | 1677.72 |
| 6 | Arouca | 1648.2 |
| 7 | Nacional | 1632.37 |
| 8 | Academico Viseu | 1625.58 |
| 9 | Vitoria Setubal | 1601.17 |
| 10 | Leixoes | 1596.22 |
| 11 | Vitoria Guimaraes | 1583.01 |
| 12 | Casa Pia | 1577.35 |
| 13 | Farense | 1558.02 |
| 14 | Rabo Peixe | 1553.99 |
| 15 | Sao Joao Ver | 1551.74 |
| 16 | Beira Mar | 1550.59 |
| 17 | Camacha | 1548.5 |
| 18 | Pevidem SC | 1528.02 |
| 19 | Moreirense | 1527.13 |
| 20 | Vilaverdense | 1522.32 |
| 21 | Tondela | 1518 |
| 22 | Gil Vicente | 1496.34 |
| 23 | Estoril | 1493.67 |
| 24 | Valadares Gaia | 1493.28 |
| 25 | FC Vizela | 1488.04 |
| 26 | Caldas | 1485.99 |
| - | Penafiel | 1485.99 |
| 28 | Varzim | 1485.07 |
| 29 | AD Machico | 1482.6 |
| 30 | Sanjoanense | 1482 |
| 31 | Dumiense FC | 1479.35 |
| 32 | Sporting Portugal | 1464.01 |
| - | Boavista | 1464.01 |
| - | Rio Ave | 1464.01 |
| - | GD Chaves | 1464.01 |
| - | Sertanense | 1464.01 |
| - | Real De Queluz | 1464.01 |
| - | Oriental Lisboa | 1464.01 |
| - | CF Os Belenenses | 1464.01 |
| 40 | Mafra | 1461.97 |
| 41 | Oliveira Hospital | 1460.29 |
| 42 | CA Pero Pinheiro | 1452.38 |
| 43 | Maritimo | 1446.01 |
| - | Pacos Ferreira | 1446.01 |
| - | Portimonense | 1446.01 |
| - | Santa Clara | 1446.01 |
| - | Oliveirense | 1446.01 |
| 48 | Vilafranquense | 1437.01 |
| 49 | Bragance | 1435.99 |
| - | CD Trofense | 1435.99 |
| - | Vianense | 1435.99 |
| - | Felgueiras 1932 | 1435.99 |
| - | Amora | 1435.99 |
| 54 | Pombal | 1432.51 |
| 55 | Sao Martinho | 1403.99 |
| - | Canelas 2010 | 1403.99 |
| - | Sc Olhanense | 1403.99 |
| - | Montalegre | 1403.99 |
| - | Fontinhas | 1403.99 |
| 60 | Tirsense | 1387.99 |
| - | Serpa | 1387.99 |
| - | Imortal | 1387.99 |
| 63 | Anadia | 1363.99 |
| - | SC Courense | 1363.99 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)