| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Porto | 1485.12 |
| 2 | Sporting Portugal | 1264.9 |
| 3 | Benfica Lisbonne | 1191 |
| 4 | Gil Vicente | 1137.04 |
| 5 | Uniao Leiria | 1114 |
| 6 | FC Vizela | 1094.12 |
| 7 | Vitoria Guimaraes | 1093.21 |
| 8 | Sporting Braga | 1087.65 |
| 9 | Boavista | 1080.7 |
| 10 | Casa Pia | 1080 |
| 11 | Amarante | 1067.32 |
| 12 | Nacional | 1051.04 |
| 13 | Penafiel | 1045.47 |
| 14 | Estoril | 1043.92 |
| 15 | Maritimo | 1040.95 |
| 16 | Torreense | 1039.5 |
| 17 | Famalicao | 1016.5 |
| - | Estrela Amadora | 1016.5 |
| 19 | GD Chaves | 1010 |
| - | Tirsense | 1010 |
| - | AD Marco 09 | 1010 |
| 22 | Tondela | 1007.47 |
| 23 | Arouca | 1006.33 |
| 24 | Vilaverdense | 997.5 |
| - | Mafra | 997.5 |
| - | Montalegre | 997.5 |
| - | Dumiense FC | 997.5 |
| 28 | Portimonense | 995.1 |
| 29 | Leixoes | 990 |
| - | CA Pero Pinheiro | 990 |
| 31 | O Elvas | 981.6 |
| 32 | Paredes | 976.5 |
| 33 | Santa Clara | 974.04 |
| 34 | Vitoria Setubal | 959.5 |
| 35 | Academica Coimbra | 950 |
| - | Moreirense | 950 |
| - | Rio Ave | 950 |
| - | Feirense | 950 |
| - | Farense | 950 |
| - | Santa Maria | 950 |
| - | Mortagua | 950 |
| - | Vianense | 950 |
| - | Pevidem SC | 950 |
| - | AVS | 950 |
| - | 1° de Dezembro | 950 |
| - | Mirandela | 950 |
| 47 | Atletico Malveira | 940.5 |
| 48 | Serpa | 939.3 |
| 49 | Atletico CP | 930 |
| - | Sporting Covilha | 930 |
| - | Oliveirense | 930 |
| - | Academico Viseu | 930 |
| - | Felgueiras 1932 | 930 |
| - | Camacha | 930 |
| - | Moncarapachense | 930 |
| - | CD Olivais e Moscavide | 930 |
| - | Sintrense | 930 |
| - | Vila Meã | 930 |
| - | Vilar de Perdizes | 930 |
| - | CF Os Belenenses | 930 |
| - | Lusitania dos Acores | 930 |
| - | Rebordosa | 930 |
| - | Rabo Peixe | 930 |
| 64 | Canelas 2010 | 920.7 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)