| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 0 | Suède | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | Islande | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
| 0 | Lettonie | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 0 | Danemark | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | Liechtenstein | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
| 0 | Espagne | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | Irlande du Nord | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)