| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 2 | Slovénie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Finlande | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Kazakhstan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 1 | Danemark | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | Irlande du Nord | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 6 | San Marin | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)