| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Universitatea Craiova | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Botosani | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Arges Pitesti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Farul Constanta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Rapid Bucarest | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Dinamo Bucarest | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | UTA Arad | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | Otelul Galati | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 9 | Unirea Slobozia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Hermannstadt | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | CFR Cluj Napoca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 12 | Universitatea Cluj | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Csikszereda | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Petrolul Ploiesti | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | Steaua Bucarest | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 16 | Metaloglobus Bucarest | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)