| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Universitatea Craiova | 1335.41 |
| 2 | Rapid Bucarest | 1273.26 |
| 3 | Dinamo Bucarest | 1172.86 |
| 4 | UTA Arad | 1115.12 |
| 5 | Arges Pitesti | 1097.68 |
| 6 | Botosani | 1087.7 |
| 7 | Universitatea Cluj | 1077.49 |
| 8 | Farul Constanta | 1032.82 |
| 9 | Otelul Galati | 990.29 |
| 10 | Unirea Slobozia | 986.57 |
| 11 | Hermannstadt | 907.98 |
| 12 | CFR Cluj Napoca | 856.72 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 844.85 |
| 14 | Steaua Bucarest | 838.35 |
| 15 | Csikszereda | 733.16 |
| 16 | Metaloglobus Bucarest | 649.7 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)