| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Corvinhul Hunedoara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Steaua Bucarest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Universitatea Cluj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Otelul Galati | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Rapid Bucarest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Voluntari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Farul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CFR Cluj Napoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dinamo Bucarest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arges Pitesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Csikszereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)