| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | FC Krasnodar | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | Spartak Moscou | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | Dynamo Moscou | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| 4 | Fc Rostov | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 19 | 9 |
| 5 | Zenit Saint-Petersbourg | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 |
| 6 | CSKA Moscou | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 16 | 13 |
| 7 | Lokomotiv Moscou | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 8 | Kryliya Sovetov Sa | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 17 | 13 |
| 9 | Nizhny Novgorod | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | Gazovik Orenburg | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 11 | Rubin Kazan | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 12 | Baltika Kaliningrad | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 13 | Fakel Voronezh | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 14 | FK Ural | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 |
| 15 | Akhmat Grozny | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 16 | FK Sotchi | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)