| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Viktoria Plzen | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 |
| 2 | Slavia Prague | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 42 | 7 | 35 |
| 3 | Sparta Prague | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 |
| 4 | FC Slovacko | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 |
| 5 | Banik Ostrava | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 23 | 12 |
| 6 | Ceske Budejovice | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 |
| 7 | Sigma Olomouc | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 |
| 8 | Hradec Kralove | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | Mlada Boleslav | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 |
| 10 | FC Zlin | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 11 | Slovan Liberec | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | Bohemians 1905 Prague | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 13 | FK Jablonec | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | FK Pardubice | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | FK Teplice | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 24 | -8 |
| 16 | Karvina | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 23 | 29 | -6 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)