| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | SS Virtus | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | ![]() |
| 2 | SS Folgore/Falciano | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | ![]() |
| 3 | Tre Fiori | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | ![]() |
| 4 | Tre Penne | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | ![]() |
| 5 | SS Cosmos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | ![]() |
| 6 | La Fiorita | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | ![]() |
| 7 | FC Fiorentino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | ![]() |
| 8 | SP Libertas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | ![]() |
| 9 | FC Domagnano | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | ![]() |
| 10 | SP Cailungo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | ![]() |
| 11 | SS Pennarossa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | ![]() |
| 12 | AC Juvenes/Dogana | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | ![]() |
| 13 | SS San Giovanni | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | ![]() |
| 14 | SS Murata | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | ![]() |
| 15 | San Marino Academy | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | -13 | ![]() |
| 16 | SC Faetano | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | -14 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)