| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 6 | NS Mura | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | Primorje | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | NK Radomlje | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | NK Nafta | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 10 | NK Domzale | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)