| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 7 | Primorje | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 6 | NS Mura | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 8 | NK Radomlje | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 10 | NK Domzale | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| 9 | NK Nafta | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)