| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | IFK Vasteras | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Brage | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 |
| 3 | Utsiktens BK | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 13 | 19 |
| 4 | GAIS Goteborg | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 13 | 15 |
| 5 | Osters IF | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 |
| 6 | Skövde AIK | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 |
| 7 | Gefle | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 |
| 8 | Orebro | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 9 | Ostersunds FK | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 10 | Landskrona BoIS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 11 | Jönköpings Södra | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| 12 | Trelleborgs FF | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 |
| 13 | Helsingborg | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 |
| 14 | GIF Sundsvall | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 15 | AFC United | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| 16 | Orgryte IS Goteborg | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)