| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Espérance Tunis | 36 | 42 | 14.29% |
| Etoile du Sahel | 32 | 42 | 23.81% |
| Club Africain Tunis | 28 | 42 | 33.33% |
| Ben Guerdane | 28 | 42 | 33.33% |
| US Monastir | 28 | 42 | 33.33% |
| Métlaoui | 22 | 36 | 38.89% |
| Stade Tunisien | 20 | 36 | 44.44% |
| Slimane | 19 | 36 | 47.22% |
| Olympique Béja | 22 | 42 | 47.62% |
| Club Sportif Sfaxien | 22 | 42 | 47.62% |
| Chebba | 10 | 21 | 52.38% |
| Hammam-Sousse | 16 | 36 | 55.56% |
| Bizertin | 14 | 36 | 61.11% |
| Sidi Bouzid | 11 | 36 | 69.44% |
| Tataouine | 12 | 42 | 71.43% |
| AS Rejiche | 6 | 21 | 71.43% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)