| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Nb de Buts | |
| 2 | Sakiet Eddaier | 1 |
| 5 | Club Africain Tunis | 2 |
| 11 | Marsa | 3 |
| 8 | Bizertin | 3 |
| - | Club Sportif Sfaxien | 4 |
| 14 | Hammam-Lif | 4 |
| 7 | JS Omrane | 4 |
| 9 | Stade Tunisien | 5 |
| 4 | US Monastir | 5 |
| 10 | Espérance Zarzis | 5 |
| 3 | Ben Guerdane | 6 |
| 13 | Métlaoui | 6 |
| 1 | Espérance Tunis | 7 |
| 16 | Hammam-Sousse | 7 |
| 12 | Etoile du Sahel | 7 |
| 15 | Olympique Béja | 8 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)