| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Besiktas Istanbul | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | Sivasspor | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 |
| 3 | Trabzonspor | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| 4 | Fenerbahce | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 |
| 5 | Galatasaray | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 |
| 6 | Bursaspor | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 11 | 13 |
| 7 | Kayserispor | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 8 | Gaziantepspor | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 |
| 9 | Istanbul Basaksehir | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 |
| 10 | Osmanlispor | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 15 | 7 |
| 11 | Eskisehirspor | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| 12 | Antalyaspor | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 |
| 13 | Ankaragucu | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 14 | Denizlispor | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 15 | Genclerbirligi Ankara | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 16 | Konyaspor | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| 17 | Kocaelispor | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 34 | -6 |
| 18 | Hacettepe | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 31 | -12 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)