| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Besiktas Istanbul | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 30 | 30 | ![]() |
| 2 | Sivasspor | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 28 | 26 | ![]() |
| 3 | Trabzonspor | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 34 | 20 | ![]() |
| 4 | Fenerbahce | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 | 36 | 24 | ![]() |
| 5 | Galatasaray | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 39 | 18 | ![]() |
| 6 | Bursaspor | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 36 | 11 | ![]() |
| 7 | Kayserispor | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 26 | 12 | ![]() |
| 8 | Gaziantepspor | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 48 | -2 | ![]() |
| 9 | Istanbul Basaksehir | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 46 | -9 | ![]() |
| 10 | Osmanlispor | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 42 | -6 | ![]() |
| 11 | Eskisehirspor | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | ![]() |
| 12 | Antalyaspor | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 | ![]() |
| 13 | Ankaragucu | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
| 14 | Denizlispor | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 39 | 52 | -13 | ![]() |
| 15 | Genclerbirligi Ankara | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | ![]() |
| 16 | Konyaspor | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 45 | -10 | ![]() |
| 17 | Kocaelispor | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 47 | 73 | -26 | ![]() |
| 18 | Hacettepe | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 63 | -39 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)