| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Fenerbahce | 1983.74 |
| 2 | Trabzonspor | 1896.87 |
| 3 | Besiktas Istanbul | 1681.06 |
| 4 | Gaziantepspor | 1662.92 |
| 5 | Bursaspor | 1513.58 |
| 6 | Galatasaray | 1507.27 |
| 7 | Sivasspor | 1494.11 |
| 8 | Ankaragucu | 1483 |
| 9 | Karabukspor | 1471.37 |
| 10 | Antalyaspor | 1468.26 |
| 11 | Genclerbirligi Ankara | 1464.88 |
| 12 | Eskisehirspor | 1434.16 |
| 13 | Manisaspor | 1424.86 |
| 14 | Istanbul Basaksehir | 1368.8 |
| 15 | Kayserispor | 1355.58 |
| 16 | Konyaspor | 1314.49 |
| 17 | Bucaspor | 1270.68 |
| 18 | Kasimpasa Istanbul | 1204.37 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)