

| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense | 
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Galatasaray | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 
| 2 | Fenerbahce | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 59 | 20 | 39 | 
| 3 | Rizespor | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 
| 4 | Trabzonspor | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 25 | 13 | 
| 5 | Samsunspor | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 
| 6 | Besiktas Istanbul | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 
| 7 | Istanbul Basaksehir | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 | 
| 8 | Antalyaspor | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 | 18 | 4 | 
| 9 | Kasimpasa Istanbul | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 33 | 1 | 
| 10 | Adana Demirspor | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 30 | 3 | 
| 11 | Fatih Karagumruk | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 19 | 15 | 
| 12 | Alanyaspor | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 26 | 6 | 
| 13 | Sivasspor | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 | 
| 14 | Hatayspor | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 | 4 | 
| 15 | Ankaragucu | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 | 
| 16 | Kayserispor | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 | 
| 17 | Gaziantepspor | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 
| 18 | Konyaspor | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 | 
| 19 | Pendikspor | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 
| 20 | Istanbulspor | 9 | 19 | 2 | 3 | 14(1) | 14 | 39 | -25 | 


 
       Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)
      Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)
