| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Kasimpasa Istanbul | ||||
| Gardien | Isaksson | Andreas | 81 | Suède |
| Gardien | Sinouh | Khalid | 75 | Maroc |
| Défenseur | Bruma | Jeffrey | 91 | Pays-Bas |
| Défenseur | Coulibaly | Mamoutou | 84 | Mali |
| Défenseur | Omeruo | Kenneth | 93 | Nigéria |
| Défenseur | Opoku | Nicholas | 97 | Ghana |
| Défenseur | Pablo pinto | Cesar cabral | 87 | Uruguay |
| Défenseur | Sari | Veysel | 88 | Turquie |
| Défenseur | Szalai | Attila | 98 | Hongrie |
| Milieu | Baldursson | Andri fannar | 102 | Islande |
| Milieu | Bastien | Samuel | 96 | Belgique |
| Milieu | Eysseric | Valentin | 92 | France |
| Milieu | Yildirim | Murat | 87 | Pays-Bas |
| Milieu | Yilmaz | Aydin | 88 | Turquie |
| Attaquant | Bahoken | Stéphane | 92 | France |
| Attaquant | Da costa | Nuno miguel | 91 | Cap vert |
| Attaquant | Djalma | Braume manuel abel campos | 87 | Brésil |
| Attaquant | Fall | Mamadou | 91 | Sénégal |
| Attaquant | Gholizadeh | Ali | 96 | Iran |
| Attaquant | Karadas | Azar | 81 | Norvège |
| Attaquant | Torun | Tunay | 90 | Turquie |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)