| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Shakhtar Donetsk | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | ![]() |
| 2 | Polissya | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | ![]() |
| 3 | Metalist 1925 Kharkiv | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | ![]() |
| 4 | Dynamo Kiev | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | ![]() |
| 5 | FC Karpaty Lviv | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | ![]() |
| 6 | LNK Cherkazy | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | ![]() |
| 7 | FC Zorya Luhansk | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | ![]() |
| 8 | Livyi Bereh | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | ![]() |
| 9 | Kolos Kovalivka | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | ![]() |
| 10 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | ![]() |
| 11 | Bukovyna | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | ![]() |
| 12 | NK Veres | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | ![]() |
| 13 | Obolon Kiev | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | -11 | ![]() |
| 14 | Kryvbas Kryvyi Rih | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | ![]() |
| 15 | Chornomorets | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | ![]() |
| 16 | FC Kudrivka | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)