|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Hanwha Eagles | 1.8 | - | - | 1.94 | - | - | 1.94 | - | - | - | 1.89 |
| Nul | 7.8 | - | - | 8.25 | - | - | 8 | - | - | - | 8.02 |
| Samsung Lions | 2 | - | - | 1.95 | - | - | 2 | - | - | - | 1.98 |
| Comparateur 12 | |||||||||||
| Hanwha Eagles | 1.7 | 1.71 | - | 1.82 | 1.82 | 1.71 | - | - | - | 1.7 | 1.74 |
| Samsung Lions | 1.85 | 1.73 | - | 1.85 | 1.85 | 1.73 | - | - | - | 1.9 | 1.82 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | - | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | 4.70 |
| Plus de 4.5 buts | - | - | - | - | - | 1.03 | - | - | - | - | 1.03 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | - | - | - | - | - | 3.15 | - | - | - | - | 3.15 |
| Plus de 5.5 buts | - | - | - | - | - | 1.16 | - | - | - | - | 1.16 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | 2.5 | - | - | - | 2.45 | 2.45 | - | - | - | - | 2.47 |
| Plus de 6.5 buts | 1.32 | - | - | - | 1.37 | 1.3 | - | - | - | - | 1.33 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | 2.5 | - | - | - | 2.45 | 2.45 | - | - | - | - | 2.47 |
| Plus de 6.5 buts | 1.32 | - | - | - | 1.37 | 1.3 | - | - | - | - | 1.33 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | 2.5 | - | - | - | 2.45 | 2.45 | - | - | - | - | 2.47 |
| Plus de 6.5 buts | 1.32 | - | - | - | 1.37 | 1.3 | - | - | - | - | 1.33 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | 1.95 | - | - | - | 1.93 | 1.87 | - | - | - | - | 1.92 |
| Plus de 7.5 buts | 1.55 | - | - | - | 1.61 | 1.55 | - | - | - | - | 1.57 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | 1.95 | - | - | - | 1.93 | 1.87 | - | - | - | - | 1.92 |
| Plus de 7.5 buts | 1.55 | - | - | - | 1.61 | 1.55 | - | - | - | - | 1.57 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | 1.95 | - | - | - | 1.93 | 1.87 | - | - | - | - | 1.92 |
| Plus de 7.5 buts | 1.55 | - | - | - | 1.61 | 1.55 | - | - | - | - | 1.57 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | 1.72 | - | - | - | 1.67 | 1.62 | - | - | - | - | 1.67 |
| Plus de 8.5 buts | 1.72 | - | - | - | 1.85 | 1.77 | - | - | - | - | 1.78 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | 1.72 | - | - | - | 1.67 | 1.62 | - | - | - | - | 1.67 |
| Plus de 8.5 buts | 1.72 | - | - | - | 1.85 | 1.77 | - | - | - | - | 1.78 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | 1.72 | - | - | - | 1.67 | 1.62 | - | - | - | - | 1.67 |
| Plus de 8.5 buts | 1.72 | - | - | - | 1.85 | 1.77 | - | - | - | - | 1.78 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | 1.45 | - | - | - | 1.43 | 1.36 | - | - | - | - | 1.41 |
| Plus de 9.5 buts | 2.1 | - | - | - | 2.26 | 2.22 | - | - | - | - | 2.19 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | 1.45 | - | - | - | 1.43 | 1.36 | - | - | - | - | 1.41 |
| Plus de 9.5 buts | 2.1 | - | - | - | 2.26 | 2.22 | - | - | - | - | 2.19 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | 1.45 | - | - | - | 1.43 | 1.36 | - | - | - | - | 1.41 |
| Plus de 9.5 buts | 2.1 | - | - | - | 2.26 | 2.22 | - | - | - | - | 2.19 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | 1.32 | - | - | - | 1.31 | 1.23 | - | - | - | - | 1.29 |
| Plus de 10.5 buts | 2.5 | - | - | - | 2.65 | 2.75 | - | - | - | - | 2.63 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | 1.32 | - | - | - | 1.31 | 1.23 | - | - | - | - | 1.29 |
| Plus de 10.5 buts | 2.5 | - | - | - | 2.65 | 2.75 | - | - | - | - | 2.63 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | 1.32 | - | - | - | 1.31 | 1.23 | - | - | - | - | 1.29 |
| Plus de 10.5 buts | 2.5 | - | - | - | 2.65 | 2.75 | - | - | - | - | 2.63 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | |||||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | - | - | - | - | 1.14 | - | - | - | - | 1.14 |
| Plus de 11.5 buts | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | 3.30 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | |||||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | 1.07 |
| Plus de 12.5 buts | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.00 |
Comparez les cotes du match de Baseball Hanwha Eagles - Samsung Lions pour Corée du Sud : KBO sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)