Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adelaide United FC - Western United FC le 09/11/2024 à 09:35 | ||||||||||||
Adelaide United FC | 1.71 | 1.62 | 1.64 | - | - | 1.61 | - | 1.6 | - | - | 1.58 | 1.63 |
Nul | 3.95 | 4 | 4.1 | - | - | 3.95 | - | 3.95 | - | - | 3.91 | 3.98 |
Western United FC | 3.55 | 3.65 | 3.9 | - | - | 3.7 | - | 3.65 | - | - | 3.7 | 3.69 |
Antalyaspor - Bodrumspor le 09/11/2024 à 11:30 | ||||||||||||
Antalyaspor | 2.2 | 2.22 | 2.15 | - | - | 2.22 | - | 2.22 | - | - | 2.22 | 2.21 |
Nul | 2.95 | 2.9 | 2.75 | - | - | 2.9 | - | 2.9 | - | - | 2.93 | 2.89 |
Bodrumspor | 3.1 | 2.97 | 2.8 | - | - | 2.97 | - | 2.97 | - | - | 2.88 | 2.95 |
FC Nomme United - Jalgpallikool Tammeka le 09/11/2024 à 11:30 | ||||||||||||
FC Nomme United | 4.25 | 4.1 | 4.1 | - | - | 4.1 | - | 4.2 | - | - | 3.93 | 4.11 |
Nul | 3.85 | 3.7 | 3.7 | - | - | 3.7 | - | 3.75 | - | - | 3.69 | 3.73 |
Jalgpallikool Tammeka | 1.55 | 1.53 | 1.5 | - | - | 1.53 | - | 1.55 | - | - | 1.53 | 1.53 |
Flora Tallinn - Tallinna Kalev le 09/11/2024 à 11:30 | ||||||||||||
Flora Tallinn | 1.15 | 1.13 | - | - | - | 1.13 | - | 1.14 | - | - | 1.17 | 1.14 |
Nul | 5.9 | 5.9 | - | - | - | 5.9 | - | 6 | - | - | 5.4 | 5.82 |
Tallinna Kalev | 10.5 | 9.25 | - | - | - | 9.25 | - | 9.5 | - | - | 7.2 | 9.14 |
Narva Trans - FC Kuressaare le 09/11/2024 à 11:30 | ||||||||||||
Narva Trans | 2.05 | 2.07 | 2.1 | - | - | 2.07 | - | 2.07 | - | - | 2.06 | 2.07 |
Nul | 3.5 | 3.4 | 3.25 | - | - | 3.4 | - | 3.45 | - | - | 3.32 | 3.39 |
FC Kuressaare | 2.75 | 2.6 | 2.55 | - | - | 2.6 | - | 2.65 | - | - | 2.54 | 2.62 |
Nõmme Kalju - Parnu JK Vaprus le 09/11/2024 à 11:30 | ||||||||||||
Nõmme Kalju | 1.14 | 1.14 | 1.09 | - | - | 1.14 | - | 1.15 | - | - | 1.15 | 1.14 |
Nul | 6.1 | 5.8 | 6 | - | - | 5.7 | - | 5.8 | - | - | 5.1 | 5.75 |
Parnu JK Vaprus | 10.5 | 9 | 11 | - | - | 9 | - | 9.25 | - | - | 8.7 | 9.58 |
Paide Linnameeskond - FC Levadia Tallinn le 09/11/2024 à 11:30 | ||||||||||||
Paide Linnameeskond | 2.05 | 2.12 | 2.05 | - | - | 2.12 | - | 2.15 | - | - | 2.15 | 2.11 |
Nul | 3.25 | 3.05 | 3.1 | - | - | 3.05 | - | 3.1 | - | - | 2.94 | 3.08 |
FC Levadia Tallinn | 2.9 | 2.75 | 2.7 | - | - | 2.75 | - | 2.77 | - | - | 2.67 | 2.76 |
Samtredia - Dinamo Tbilisi le 09/11/2024 à 11:30 | ||||||||||||
Samtredia | 4.4 | 3.75 | 4.1 | - | - | 3.75 | - | 3.75 | - | - | 3.53 | 3.88 |
Nul | 3.2 | 3.2 | 3.5 | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | - | 3.78 | 3.35 |
Dinamo Tbilisi | 1.7 | 1.5 | 1.54 | - | - | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 1.58 | 1.55 |
Slavia Sofia - Lokomotiv Plovdiv le 09/11/2024 à 11:30 | ||||||||||||
Slavia Sofia | 1.78 | 1.77 | 1.74 | - | - | 1.77 | - | 1.75 | - | - | 1.75 | 1.76 |
Nul | 3.15 | 3.1 | 2.95 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | 2.94 | 3.06 |
Lokomotiv Plovdiv | 4 | 3.75 | 3.8 | - | - | 3.75 | - | 3.75 | - | - | 3.73 | 3.80 |
Auda - FS Metta LU le 09/11/2024 à 12:00 | ||||||||||||
Auda | 1.24 | 1.16 | 1.15 | - | - | 1.16 | - | 1.16 | - | - | 1.2 | 1.18 |
Nul | 5.1 | 5.1 | 5.2 | - | - | 5.1 | - | 5.1 | - | - | 4.8 | 5.07 |
FS Metta LU | 7.7 | 7.5 | 8 | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | 7.4 | 7.60 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes, et entrainez-vous aux paris sportifs en jouant sur notre site de pronostic et de paris en ligne gratuit europronostics.com