Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Ouzbékistan - Colombie le 18/06/2026 à 04:00 | ||||||||
| Ouzbékistan/Ouzbékistan | 16 | - | - | 16.75 | - | - | 9.3 | 14.02 |
| Ouzbékistan/Nul | 25 | - | - | 26 | - | - | 14 | 21.67 |
| Ouzbékistan/Colombie | 27 | - | - | 28 | - | - | 17 | 24.00 |
| Nul/Ouzbékistan | 17 | - | - | 17.5 | - | - | 9.7 | 14.73 |
| Nul/Nul | 6.3 | - | - | 6.4 | - | - | 4.5 | 5.73 |
| Nul/Colombie | 3.9 | - | - | 3.98 | - | - | 3.06 | 3.65 |
| Colombie/Ouzbékistan | 100 | - | - | 110 | - | - | 46 | 85.33 |
| Colombie/Nul | 21 | - | - | 22 | - | - | 12 | 18.33 |
| Colombie/Colombie | 1.84 | - | - | 1.84 | - | - | 1.75 | 1.81 |
| AC Oulu - IFK Mariehamn le 18/06/2026 à 11:59 | ||||||||
| AC Oulu/AC Oulu | 1.92 | - | - | 1.94 | - | - | - | 1.29 |
| AC Oulu/Nul | 19 | - | - | 18.75 | - | - | - | 12.58 |
| AC Oulu/IFK Mariehamn | 73 | - | - | - | - | - | - | 24.33 |
| Nul/AC Oulu | 4.2 | - | - | 4.25 | - | - | 3.28 | 3.91 |
| Nul/Nul | 6.7 | - | - | 6.75 | - | - | 4.9 | 6.12 |
| Nul/IFK Mariehamn | 15 | - | - | 15 | - | - | 9.3 | 13.10 |
| IFK Mariehamn/AC Oulu | 24 | - | - | - | - | - | 15 | 13.00 |
| IFK Mariehamn/Nul | 21 | - | - | 22 | - | - | 12 | 18.33 |
| IFK Mariehamn/IFK Mariehamn | 12.5 | - | - | - | - | - | 7.9 | 6.80 |
| Olympique Dcheira - FAR Rabat le 18/06/2026 à 16:00 | ||||||||
| Olympique Dcheira/Olympique Dcheira | 12 | - | - | 13.25 | - | - | 8.8 | 11.35 |
| Olympique Dcheira/Nul | 20 | - | - | 22 | - | - | 13 | 18.33 |
| Olympique Dcheira/FAR Rabat | 25 | - | - | 27 | - | - | 17 | 23.00 |
| Nul/Olympique Dcheira | 13 | - | - | 14 | - | - | 9.1 | 12.03 |
| Nul/Nul | 5.2 | - | - | 5.5 | - | - | 4.3 | 5.00 |
| Nul/FAR Rabat | 3.65 | - | - | 3.85 | - | - | 3.11 | 3.54 |
| FAR Rabat/Olympique Dcheira | 80 | - | - | 85 | - | - | 41 | 68.67 |
| FAR Rabat/Nul | 18 | - | - | 19 | - | - | 12 | 16.33 |
| FAR Rabat/FAR Rabat | 1.87 | - | - | 1.94 | - | - | 1.8 | 1.87 |
| RSB Berkane - Olympic Safi le 18/06/2026 à 16:00 | ||||||||
| RSB Berkane/RSB Berkane | 2.1 | - | - | 2.2 | - | - | 1.99 | 2.10 |
| RSB Berkane/Nul | 16 | - | - | 17.5 | - | - | 11 | 14.83 |
| RSB Berkane/Olympic Safi | 69 | - | - | 75 | - | - | 36 | 60.00 |
| Nul/RSB Berkane | 3.75 | - | - | 3.98 | - | - | 3.18 | 3.64 |
| Nul/Nul | 4.55 | - | - | 4.8 | - | - | 3.86 | 4.40 |
| Nul/Olympic Safi | 10.5 | - | - | 11.5 | - | - | 7.7 | 9.90 |
| Olympic Safi/RSB Berkane | 26 | - | - | 28 | - | - | 17 | 23.67 |
| Olympic Safi/Nul | 19 | - | - | 20 | - | - | 12 | 17.00 |
| Olympic Safi/Olympic Safi | 9.9 | - | - | 10.5 | - | - | 7.1 | 9.17 |
| Wydad Casablanca - FUS Rabat le 18/06/2026 à 16:00 | ||||||||
| Wydad Casablanca/Wydad Casablanca | 2.35 | - | - | 2.42 | - | - | 2.13 | 2.30 |
| Wydad Casablanca/Nul | 14.5 | - | - | 15.5 | - | - | 10 | 13.33 |
| Wydad Casablanca/FUS Rabat | 56 | - | - | 60 | - | - | 31 | 49.00 |
| Nul/Wydad Casablanca | 4.05 | - | - | 4.3 | - | - | 3.34 | 3.90 |
| Nul/Nul | 4.3 | - | - | 4.55 | - | - | 3.75 | 4.20 |
| Nul/FUS Rabat | 9.5 | - | - | 10.25 | - | - | 6.7 | 8.82 |
| FUS Rabat/Wydad Casablanca | 27 | - | - | 28 | - | - | - | 18.33 |
| FUS Rabat/Nul | 16 | - | - | 17.25 | - | - | - | 11.08 |
| FUS Rabat/FUS Rabat | 8.3 | - | - | 9 | - | - | - | 5.77 |
| Yacoub El Mansour - Hassania Agadir le 18/06/2026 à 16:00 | ||||||||
| Yacoub El Mansour/Yacoub El Mansour | 3.65 | - | - | 3.83 | - | - | 2.95 | 3.48 |
| Yacoub El Mansour/Nul | 13 | - | - | 13.75 | - | - | 9.2 | 11.98 |
| Yacoub El Mansour/Hassania Agadir | 34 | - | - | 38 | - | - | 19 | 30.33 |
| Nul/Yacoub El Mansour | 5.2 | - | - | 5.5 | - | - | 4.2 | 4.97 |
| Nul/Nul | 3.95 | - | - | 4.2 | - | - | 3.57 | 3.91 |
| Nul/Hassania Agadir | 6 | - | - | 6.4 | - | - | 4.6 | 5.67 |
| Hassania Agadir/Yacoub El Mansour | 30 | - | - | 33 | - | - | 19 | 27.33 |
| Hassania Agadir/Nul | 13 | - | - | 14 | - | - | 9.6 | 12.20 |
| Hassania Agadir/Hassania Agadir | 4.5 | - | - | 4.75 | - | - | 3.51 | 4.25 |
| FC Meshakhte Tkibuli - FC Gagra le 18/06/2026 à 16:30 | ||||||||
| FC Meshakhte Tkibuli/FC Meshakhte Tkibuli | 5.6 | - | - | 5.4 | - | - | - | 5.50 |
| FC Meshakhte Tkibuli/Nul | 15 | - | - | 14.5 | - | - | - | 14.75 |
| FC Meshakhte Tkibuli/FC Gagra | 31 | - | - | 30 | - | - | - | 30.50 |
| Nul/FC Meshakhte Tkibuli | 7.2 | - | - | 7 | - | - | - | 7.10 |
| Nul/Nul | 4.45 | - | - | 4.35 | - | - | - | 4.40 |
| Nul/FC Gagra | 5.3 | - | - | 5.1 | - | - | - | 5.20 |
| FC Gagra/FC Meshakhte Tkibuli | 41 | - | - | 40 | - | - | - | 40.50 |
| FC Gagra/Nul | 14.5 | - | - | 13.75 | - | - | - | 14.13 |
| FC Gagra/FC Gagra | 3.5 | - | - | 3.38 | - | - | - | 3.44 |
| République Tchèque - Afrique du Sud le 18/06/2026 à 18:00 | ||||||||
| République Tchèque/République Tchèque | 2.65 | - | - | 2.53 | - | - | 2.25 | 2.48 |
| République Tchèque/Nul | 16 | - | - | 15.75 | - | - | 9.8 | 13.85 |
| République Tchèque/Afrique du Sud | 52 | - | - | 50 | - | - | 26 | 42.67 |
| Nul/République Tchèque | 4.5 | - | - | 4.3 | - | - | 3.52 | 4.11 |
| Nul/Nul | 4.95 | - | - | 4.9 | - | - | 3.88 | 4.58 |
| Nul/Afrique du Sud | 9.2 | - | - | 9 | - | - | 6.2 | 8.13 |
| Afrique du Sud/République Tchèque | 27 | - | - | 26 | - | - | 17 | 23.33 |
| Afrique du Sud/Nul | 17 | - | - | 17.25 | - | - | 10 | 14.75 |
| Afrique du Sud/Afrique du Sud | 7.7 | - | - | 7.75 | - | - | 5 | 6.82 |
| Dinamo Tbilisi - Samgurali Tskaltubo le 18/06/2026 à 19:00 | ||||||||
| Dinamo Tbilisi/Dinamo Tbilisi | 2.6 | - | - | 2.55 | - | - | - | 2.58 |
| Dinamo Tbilisi/Nul | 14.5 | - | - | 14 | - | - | - | 14.25 |
| Dinamo Tbilisi/Samgurali Tskaltubo | 48 | - | - | 45 | - | - | - | 46.50 |
| Nul/Dinamo Tbilisi | 4.8 | - | - | 4.65 | - | - | - | 4.73 |
| Nul/Nul | 5.2 | - | - | 5 | - | - | - | 5.10 |
| Nul/Samgurali Tskaltubo | 9.6 | - | - | 9.25 | - | - | - | 9.43 |
| Samgurali Tskaltubo/Dinamo Tbilisi | 26 | - | - | 25 | - | - | - | 25.50 |
| Samgurali Tskaltubo/Nul | 16 | - | - | 15.5 | - | - | - | 15.75 |
| Samgurali Tskaltubo/Samgurali Tskaltubo | 7.6 | - | - | 7.25 | - | - | - | 7.43 |
| Suisse - Bosnie-Herzégovine le 18/06/2026 à 21:00 | ||||||||
| Suisse/Suisse | 2.15 | - | - | 2.1 | - | - | 1.95 | 2.07 |
| Suisse/Nul | 18 | - | - | 17.75 | - | - | 11 | 15.58 |
| Suisse/Bosnie-Herzégovine | 72 | - | - | - | - | - | 34 | 35.33 |
| Nul/Suisse | 4.05 | - | - | 3.98 | - | - | 3.28 | 3.77 |
| Nul/Nul | 5.6 | - | - | 5.4 | - | - | 4.2 | 5.07 |
| Nul/Bosnie-Herzégovine | 12 | - | - | 12 | - | - | 7.7 | 10.57 |
| Bosnie-Herzégovine/Suisse | 26 | - | - | - | - | - | 17 | 14.33 |
| Bosnie-Herzégovine/Nul | 21 | - | - | 20 | - | - | 12 | 17.67 |
| Bosnie-Herzégovine/Bosnie-Herzégovine | 11 | - | - | - | - | - | 6.6 | 5.87 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)