Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| FC Orenbourg - FC Krasnodar le 17/09/2026 à 15:15 | ||||||||
| FC Orenbourg/FC Orenbourg | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.10 |
| FC Orenbourg/Nul | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 |
| FC Orenbourg/FC Krasnodar | - | - | - | - | - | - | 14 | 14.00 |
| Nul/FC Orenbourg | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.20 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 4.20 |
| Nul/FC Krasnodar | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 3.45 |
| FC Krasnodar/FC Orenbourg | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| FC Krasnodar/Nul | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| FC Krasnodar/FC Krasnodar | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| FC Rostov - Dynamo Moscou le 17/09/2026 à 17:30 | ||||||||
| FC Rostov/FC Rostov | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.50 |
| FC Rostov/Nul | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 9.40 |
| FC Rostov/Dynamo Moscou | - | - | - | - | - | - | 17 | 17.00 |
| Nul/FC Rostov | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 4.70 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | 3.94 | 3.94 |
| Nul/Dynamo Moscou | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 4.20 |
| Dynamo Moscou/FC Rostov | - | - | - | - | - | - | 17 | 17.00 |
| Dynamo Moscou/Nul | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.90 |
| Dynamo Moscou/Dynamo Moscou | - | - | - | - | - | - | 2.83 | 2.83 |
| FK Akron - Akhmat Grozny le 17/09/2026 à 17:30 | ||||||||
| FK Akron/FK Akron | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 3.68 |
| FK Akron/Nul | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 9.40 |
| FK Akron/Akhmat Grozny | - | - | - | - | - | - | 17 | 17.00 |
| Nul/FK Akron | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 4.90 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | 3.82 | 3.82 |
| Nul/Akhmat Grozny | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| Akhmat Grozny/FK Akron | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Akhmat Grozny/Nul | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Akhmat Grozny/Akhmat Grozny | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| FC Levadia Tallinn - Jalgpallikool Tammeka le 17/09/2026 à 18:00 | ||||||||
| FC Levadia Tallinn/FC Levadia Tallinn | 1.42 | - | - | - | - | - | 1.45 | 0.96 |
| FC Levadia Tallinn/Nul | 21 | - | - | 23 | - | - | 14 | 19.33 |
| FC Levadia Tallinn/Jalgpallikool Tammeka | 83 | - | - | - | - | - | 41 | 41.33 |
| Nul/FC Levadia Tallinn | 3.9 | - | - | 4.5 | - | - | 3.53 | 3.98 |
| Nul/Nul | 10 | - | - | 11.75 | - | - | 8.1 | 9.95 |
| Nul/Jalgpallikool Tammeka | 22 | - | - | 25 | - | - | 14 | 20.33 |
| Jalgpallikool Tammeka/FC Levadia Tallinn | 17 | - | - | - | - | - | 12 | 9.67 |
| Jalgpallikool Tammeka/Nul | 25 | - | - | 28 | - | - | 15 | 22.67 |
| Jalgpallikool Tammeka/Jalgpallikool Tammeka | 18 | - | - | 19.75 | - | - | 12 | 16.58 |
| Saburtalo Tbilisi - FC Dila Gori le 17/09/2026 à 18:00 | ||||||||
| Saburtalo Tbilisi/Saburtalo Tbilisi | 3.35 | - | - | - | - | - | 2.63 | 1.99 |
| Saburtalo Tbilisi/Nul | 14 | - | - | 13.75 | - | - | 8.9 | 12.22 |
| Saburtalo Tbilisi/FC Dila Gori | 35 | - | - | - | - | - | 19 | 18.00 |
| Nul/Saburtalo Tbilisi | 5.5 | - | - | 5.6 | - | - | 4 | 5.03 |
| Nul/Nul | 5.2 | - | - | 5.1 | - | - | 4.1 | 4.80 |
| Nul/FC Dila Gori | 7.3 | - | - | 7.5 | - | - | 5 | 6.60 |
| FC Dila Gori/Saburtalo Tbilisi | 27 | - | - | - | - | - | 15 | 14.00 |
| FC Dila Gori/Nul | 14.5 | - | - | 14.25 | - | - | 9.3 | 12.68 |
| FC Dila Gori/FC Dila Gori | 5.2 | - | - | - | - | - | 3.71 | 2.97 |
| Levski Sofia - Red Bull Salzbourg le 17/09/2026 à 18:45 | ||||||||
| Levski Sofia/Levski Sofia | 4.7 | - | - | 4.55 | - | - | 3.5 | 4.25 |
| Levski Sofia/Nul | 13.5 | - | - | 13 | - | - | 9 | 11.83 |
| Levski Sofia/Red Bull Salzbourg | 26 | - | - | 25 | - | - | 15 | 22.00 |
| Nul/Levski Sofia | 7.3 | - | - | 7 | - | - | 5 | 6.43 |
| Nul/Nul | 5.6 | - | - | 5.4 | - | - | 4.4 | 5.13 |
| Nul/Red Bull Salzbourg | 6 | - | - | 5.75 | - | - | 4.2 | 5.32 |
| Red Bull Salzbourg/Levski Sofia | 30 | - | - | 29 | - | - | 17 | 25.33 |
| Red Bull Salzbourg/Nul | 13 | - | - | 12.5 | - | - | 8.8 | 11.43 |
| Red Bull Salzbourg/Red Bull Salzbourg | 3.45 | - | - | 3.33 | - | - | 2.67 | 3.15 |
| OFI Crête - 1899 Hoffenheim le 17/09/2026 à 18:45 | ||||||||
| OFI Crête/OFI Crête | 12 | - | - | 11.5 | - | - | 7.8 | 10.43 |
| OFI Crête/Nul | 21 | - | - | 19.75 | - | - | 12 | 17.58 |
| OFI Crête/1899 Hoffenheim | 22 | - | - | 21 | - | - | 13 | 18.67 |
| Nul/OFI Crête | 15 | - | - | 14.5 | - | - | 9.4 | 12.97 |
| Nul/Nul | 7.6 | - | - | 7.25 | - | - | 5.5 | 6.78 |
| Nul/1899 Hoffenheim | 4.35 | - | - | 4.2 | - | - | 3.35 | 3.97 |
| 1899 Hoffenheim/OFI Crête | 66 | - | - | 60 | - | - | 31 | 52.33 |
| 1899 Hoffenheim/Nul | 18 | - | - | 17.25 | - | - | 11 | 15.42 |
| 1899 Hoffenheim/1899 Hoffenheim | 1.86 | - | - | 1.83 | - | - | 1.71 | 1.80 |
| Betis Seville - Getafe le 17/09/2026 à 19:00 | ||||||||
| Betis Seville/Betis Seville | 2.45 | - | - | 2.35 | - | - | 2.14 | 2.31 |
| Betis Seville/Nul | 17 | - | - | 16 | - | - | 11 | 14.67 |
| Betis Seville/Getafe | 62 | - | - | 60 | - | - | 31 | 51.00 |
| Nul/Betis Seville | 4.35 | - | - | 4.2 | - | - | 3.33 | 3.96 |
| Nul/Nul | 5 | - | - | 4.75 | - | - | 3.89 | 4.55 |
| Nul/Getafe | 10.5 | - | - | 10.25 | - | - | 6.9 | 9.22 |
| Getafe/Betis Seville | 28 | - | - | 28 | - | - | 15 | 23.67 |
| Getafe/Nul | 19 | - | - | 18 | - | - | 10 | 15.67 |
| Getafe/Getafe | 9.3 | - | - | 9.25 | - | - | 5.6 | 8.05 |
| US Biskra - Cr Belouizdad le 17/09/2026 à 19:00 | ||||||||
| US Biskra/US Biskra | 6.3 | - | - | 7 | - | - | 5 | 6.10 |
| US Biskra/Nul | 15 | - | - | 17 | - | - | 11 | 14.33 |
| US Biskra/Cr Belouizdad | 31 | - | - | - | - | - | 19 | 16.67 |
| Nul/US Biskra | 7.1 | - | - | 8 | - | - | 5.8 | 6.97 |
| Nul/Nul | 3.6 | - | - | 3.88 | - | - | 3.31 | 3.60 |
| Nul/Cr Belouizdad | 4.25 | - | - | 4.5 | - | - | 3.5 | 4.08 |
| Cr Belouizdad/US Biskra | 49 | - | - | - | - | - | 31 | 26.67 |
| Cr Belouizdad/Nul | 14 | - | - | 15.5 | - | - | 10 | 13.17 |
| Cr Belouizdad/Cr Belouizdad | 2.9 | - | - | - | - | - | 2.45 | 1.78 |
| Orlando Pirates - Durban City FC le 17/09/2026 à 19:30 | ||||||||
| Orlando Pirates/Orlando Pirates | 1.75 | - | - | 1.84 | - | - | - | 1.80 |
| Orlando Pirates/Nul | 20 | - | - | 22 | - | - | - | 21.00 |
| Orlando Pirates/Durban City FC | 100 | - | - | 125 | - | - | - | 112.50 |
| Nul/Orlando Pirates | 3.35 | - | - | 3.65 | - | - | - | 3.50 |
| Nul/Nul | 4.95 | - | - | 5.4 | - | - | - | 5.18 |
| Nul/Durban City FC | 14.5 | - | - | 16.25 | - | - | - | 15.38 |
| Durban City FC/Orlando Pirates | 27 | - | - | 30 | - | - | - | 28.50 |
| Durban City FC/Nul | 23 | - | - | 26 | - | - | - | 24.50 |
| Durban City FC/Durban City FC | 14.5 | - | - | 16.25 | - | - | - | 15.38 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)