Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Melbourne Victory - Sydney FC le 02/05/2026 à 11:40 | ||||||||
| Melbourne Victory/Melbourne Victory | 2.95 | - | - | 3.03 | - | - | 2.46 | 2.81 |
| Melbourne Victory/Nul | 13.5 | - | - | 13.5 | - | - | 8.7 | 11.90 |
| Melbourne Victory/Sydney FC | 33 | - | - | 33 | - | - | 17 | 27.67 |
| Nul/Melbourne Victory | 5.5 | - | - | 5.6 | - | - | 4 | 5.03 |
| Nul/Nul | 6 | - | - | 6 | - | - | 4.5 | 5.50 |
| Nul/Sydney FC | 8.2 | - | - | 8 | - | - | 5.3 | 7.17 |
| Sydney FC/Melbourne Victory | 23 | - | - | 24 | - | - | - | 15.67 |
| Sydney FC/Nul | 14.5 | - | - | 14.25 | - | - | - | 9.58 |
| Sydney FC/Sydney FC | 5.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.63 |
| FC Anyang - Bucheon FC 1995 le 02/05/2026 à 12:00 | ||||||||
| FC Anyang/FC Anyang | 2.75 | - | - | - | - | - | 2.43 | 1.73 |
| FC Anyang/Nul | 14 | - | - | 16 | - | - | 10 | 13.33 |
| FC Anyang/Bucheon FC 1995 | 45 | - | - | - | - | - | 26 | 23.67 |
| Nul/FC Anyang | 4.2 | - | - | 4.7 | - | - | 3.57 | 4.16 |
| Nul/Nul | 4 | - | - | 4.5 | - | - | 2.9 | 3.80 |
| Nul/Bucheon FC 1995 | 7.2 | - | - | 8.25 | - | - | 5.7 | 7.05 |
| Bucheon FC 1995/FC Anyang | 27 | - | - | - | - | - | 19 | 15.33 |
| Bucheon FC 1995/Nul | 15 | - | - | 17.25 | - | - | 10 | 14.08 |
| Bucheon FC 1995/Bucheon FC 1995 | 6.2 | - | - | - | - | - | 4.75 | 3.65 |
| Gwangju FC - Daejeon Citizen le 02/05/2026 à 12:00 | ||||||||
| Gwangju FC/Gwangju FC | 7.1 | - | - | 9 | - | - | 5.4 | 7.17 |
| Gwangju FC/Nul | 15 | - | - | 18.5 | - | - | 11 | 14.83 |
| Gwangju FC/Daejeon Citizen | 25 | - | - | 29 | - | - | 17 | 23.67 |
| Nul/Gwangju FC | 8.3 | - | - | 10.5 | - | - | 6.4 | 8.40 |
| Nul/Nul | 4.3 | - | - | 4.95 | - | - | 3.82 | 4.36 |
| Nul/Daejeon Citizen | 4 | - | - | 4.45 | - | - | 3.41 | 3.95 |
| Daejeon Citizen/Gwangju FC | 48 | - | - | 60 | - | - | - | 36.00 |
| Daejeon Citizen/Nul | 14 | - | - | 16.5 | - | - | - | 10.17 |
| Daejeon Citizen/Daejeon Citizen | 2.45 | - | - | 2.5 | - | - | - | 1.65 |
| PFC Oleksandria - Kolos Kovalivka le 02/05/2026 à 12:00 | ||||||||
| PFC Oleksandria/PFC Oleksandria | 6 | - | - | 6.75 | - | - | 4.5 | 5.75 |
| PFC Oleksandria/Nul | 15 | - | - | 16.75 | - | - | 10 | 13.92 |
| PFC Oleksandria/Kolos Kovalivka | 29 | - | - | 33 | - | - | 19 | 27.00 |
| Nul/PFC Oleksandria | 7 | - | - | 8 | - | - | 5.4 | 6.80 |
| Nul/Nul | 3.75 | - | - | 4.25 | - | - | 3.38 | 3.79 |
| Nul/Kolos Kovalivka | 4.25 | - | - | 4.85 | - | - | 3.63 | 4.24 |
| Kolos Kovalivka/PFC Oleksandria | 46 | - | - | 50 | - | - | 26 | 40.67 |
| Kolos Kovalivka/Nul | 14 | - | - | 15.75 | - | - | 10 | 13.25 |
| Kolos Kovalivka/Kolos Kovalivka | 2.9 | - | - | 3.2 | - | - | 2.55 | 2.88 |
| UD Oliveirense - Lusitania de Lourosa FC le 02/05/2026 à 12:00 | ||||||||
| UD Oliveirense/UD Oliveirense | 3.3 | - | - | 3.65 | - | - | 2.88 | 3.28 |
| UD Oliveirense/Nul | 12 | - | - | 14 | - | - | 9.1 | 11.70 |
| UD Oliveirense/Lusitania de Lourosa FC | 29 | - | - | 33 | - | - | 17 | 26.33 |
| Nul/UD Oliveirense | 5.1 | - | - | 5.75 | - | - | 4.1 | 4.98 |
| Nul/Nul | 4.5 | - | - | 5 | - | - | 3.99 | 4.50 |
| Nul/Lusitania de Lourosa FC | 6.2 | - | - | 7 | - | - | 4.7 | 5.97 |
| Lusitania de Lourosa FC/UD Oliveirense | 25 | - | - | 29 | - | - | 15 | 23.00 |
| Lusitania de Lourosa FC/Nul | 12.5 | - | - | 14.25 | - | - | 9.1 | 11.95 |
| Lusitania de Lourosa FC/Lusitania de Lourosa FC | 4.35 | - | - | 4.85 | - | - | 3.47 | 4.22 |
| Arminia Bielefeld - Bochum le 02/05/2026 à 13:00 | ||||||||
| Arminia Bielefeld/Arminia Bielefeld | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| Arminia Bielefeld/Nul | 14 | - | - | 14 | - | - | - | 9.33 |
| Arminia Bielefeld/Bochum | 32 | - | - | - | - | - | - | 10.67 |
| Nul/Arminia Bielefeld | 5.4 | - | - | 5.5 | - | - | 4 | 4.97 |
| Nul/Nul | 6.1 | - | - | 6.1 | - | - | 4.6 | 5.60 |
| Nul/Bochum | 7.9 | - | - | 8 | - | - | 5.4 | 7.10 |
| Bochum/Arminia Bielefeld | 23 | - | - | - | - | - | 14 | 12.33 |
| Bochum/Nul | 14.5 | - | - | 14.75 | - | - | 9.3 | 12.85 |
| Bochum/Bochum | 5.3 | - | - | 5.4 | - | - | 3.91 | 4.87 |
| Beroe Stara Zagora - Slavia Sofia le 02/05/2026 à 13:00 | ||||||||
| Beroe Stara Zagora/Beroe Stara Zagora | 2.95 | - | - | 3.33 | - | - | 2.55 | 2.94 |
| Beroe Stara Zagora/Nul | 12.5 | - | - | 14.25 | - | - | 9 | 11.92 |
| Beroe Stara Zagora/Slavia Sofia | 30 | - | - | 35 | - | - | 19 | 28.00 |
| Nul/Beroe Stara Zagora | 4.85 | - | - | 5.5 | - | - | 3.97 | 4.77 |
| Nul/Nul | 4.75 | - | - | 5.4 | - | - | 4.1 | 4.75 |
| Nul/Slavia Sofia | 6.6 | - | - | 7.5 | - | - | 5.2 | 6.43 |
| Slavia Sofia/Beroe Stara Zagora | 23 | - | - | 27 | - | - | 15 | 21.67 |
| Slavia Sofia/Nul | 13 | - | - | 14.75 | - | - | 9.4 | 12.38 |
| Slavia Sofia/Slavia Sofia | 4.75 | - | - | 5.25 | - | - | 3.85 | 4.62 |
| Dynamo Dresde - Kaiserslautern le 02/05/2026 à 13:00 | ||||||||
| Dynamo Dresde/Dynamo Dresde | 2.5 | - | - | 2.52 | - | - | - | 1.67 |
| Dynamo Dresde/Nul | 14.5 | - | - | 14.75 | - | - | - | 9.75 |
| Dynamo Dresde/Kaiserslautern | 38 | - | - | 38 | - | - | - | 25.33 |
| Nul/Dynamo Dresde | 5 | - | - | 5 | - | - | 3.74 | 4.58 |
| Nul/Nul | 6.6 | - | - | 6.75 | - | - | 4.9 | 6.08 |
| Nul/Kaiserslautern | 9.6 | - | - | 9.75 | - | - | 6.4 | 8.58 |
| Kaiserslautern/Dynamo Dresde | 22 | - | - | 22 | - | - | 13 | 19.00 |
| Kaiserslautern/Nul | 16 | - | - | 15.75 | - | - | 9.7 | 13.82 |
| Kaiserslautern/Kaiserslautern | 6.7 | - | - | 6.75 | - | - | 4.7 | 6.05 |
| FC Dynamo Makhachkala - FC Rostov le 02/05/2026 à 13:00 | ||||||||
| FC Dynamo Makhachkala/FC Dynamo Makhachkala | - | - | - | - | - | - | 3.66 | 3.66 |
| FC Dynamo Makhachkala/Nul | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 |
| FC Dynamo Makhachkala/FC Rostov | - | - | - | - | - | - | 23 | 23.00 |
| Nul/FC Dynamo Makhachkala | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 4.40 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | 3.06 | 3.06 |
| Nul/FC Rostov | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 4.10 |
| FC Rostov/FC Dynamo Makhachkala | - | - | - | - | - | - | 25 | 25.00 |
| FC Rostov/Nul | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 |
| FC Rostov/FC Rostov | - | - | - | - | - | - | 3.25 | 3.25 |
| Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig le 02/05/2026 à 13:00 | ||||||||
| Holstein Kiel/Holstein Kiel | 3.35 | - | - | 3.42 | - | - | - | 2.26 |
| Holstein Kiel/Nul | 13.5 | - | - | 14.25 | - | - | - | 9.25 |
| Holstein Kiel/Eintracht Braunschweig | 33 | - | - | - | - | - | - | 11.00 |
| Nul/Holstein Kiel | 5.6 | - | - | 5.5 | - | - | 4 | 5.03 |
| Nul/Nul | 5.3 | - | - | 5.25 | - | - | 4.1 | 4.88 |
| Nul/Eintracht Braunschweig | 7.3 | - | - | 7.25 | - | - | 5 | 6.52 |
| Eintracht Braunschweig/Holstein Kiel | 27 | - | - | - | - | - | 15 | 14.00 |
| Eintracht Braunschweig/Nul | 14 | - | - | 14.75 | - | - | 9.3 | 12.68 |
| Eintracht Braunschweig/Eintracht Braunschweig | 5 | - | - | - | - | - | 3.72 | 2.91 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)