Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Sporting Cristal - SE Palmeiras le 06/05/2026 à 00:00 | ||||||||
| Sporting Cristal/Sporting Cristal | 8.7 | - | - | 8.5 | - | - | 5.9 | 7.70 |
| Sporting Cristal/Nul | 17 | - | - | 16.75 | - | - | 11 | 14.92 |
| Sporting Cristal/SE Palmeiras | 27 | - | - | 26 | - | - | 15 | 22.67 |
| Nul/Sporting Cristal | 10.5 | - | - | 10 | - | - | 7 | 9.17 |
| Nul/Nul | 5.2 | - | - | 5 | - | - | 4.1 | 4.77 |
| Nul/SE Palmeiras | 4.55 | - | - | 4.4 | - | - | 3.38 | 4.11 |
| SE Palmeiras/Sporting Cristal | 56 | - | - | 55 | - | - | 29 | 46.67 |
| SE Palmeiras/Nul | 16 | - | - | 15 | - | - | 10 | 13.67 |
| SE Palmeiras/SE Palmeiras | 2.45 | - | - | 2.4 | - | - | 2.06 | 2.30 |
| Barcelona Guayaquil - Boca Juniors le 06/05/2026 à 02:00 | ||||||||
| Barcelona Guayaquil/Barcelona Guayaquil | 6.8 | - | - | 6.6 | - | - | 4.6 | 6.00 |
| Barcelona Guayaquil/Nul | 17 | - | - | 16 | - | - | 10 | 14.33 |
| Barcelona Guayaquil/Boca Juniors | 35 | - | - | 33 | - | - | 19 | 29.00 |
| Nul/Barcelona Guayaquil | 7.9 | - | - | 7.75 | - | - | 5.4 | 7.02 |
| Nul/Nul | 4.05 | - | - | 3.93 | - | - | 3.3 | 3.76 |
| Nul/Boca Juniors | 4.8 | - | - | 4.65 | - | - | 3.63 | 4.36 |
| Boca Juniors/Barcelona Guayaquil | 53 | - | - | 50 | - | - | 26 | 43.00 |
| Boca Juniors/Nul | 16 | - | - | 15 | - | - | 10 | 13.67 |
| Boca Juniors/Boca Juniors | 3.2 | - | - | 3.13 | - | - | 2.57 | 2.97 |
| Universidad de Venezuela - Independiente Del Valle le 06/05/2026 à 02:00 | ||||||||
| Universidad de Venezuela/Universidad de Venezuela | 7.5 | - | - | 7.5 | - | - | 5 | 6.67 |
| Universidad de Venezuela/Nul | 16 | - | - | 16 | - | - | 10 | 14.00 |
| Universidad de Venezuela/Independiente Del Valle | 27 | - | - | - | - | - | 15 | 14.00 |
| Nul/Universidad de Venezuela | 9.4 | - | - | 9.25 | - | - | 6.2 | 8.28 |
| Nul/Nul | 5.1 | - | - | 5 | - | - | 4 | 4.70 |
| Nul/Independiente Del Valle | 4.75 | - | - | 4.5 | - | - | 3.52 | 4.26 |
| Independiente Del Valle/Universidad de Venezuela | 48 | - | - | - | - | - | 25 | 24.33 |
| Independiente Del Valle/Nul | 15 | - | - | 14.5 | - | - | 9.8 | 13.10 |
| Independiente Del Valle/Independiente Del Valle | 2.65 | - | - | - | - | - | 2.22 | 1.62 |
| Academia Puerto Cabello - Cienciano le 06/05/2026 à 02:30 | ||||||||
| Academia Puerto Cabello/Academia Puerto Cabello | 2.9 | - | - | - | - | - | 2.3 | 1.73 |
| Academia Puerto Cabello/Nul | 14 | - | - | 13.75 | - | - | 9.4 | 12.38 |
| Academia Puerto Cabello/Cienciano | 43 | - | - | - | - | - | 23 | 22.00 |
| Nul/Academia Puerto Cabello | 5 | - | - | 4.85 | - | - | 3.7 | 4.52 |
| Nul/Nul | 5 | - | - | 4.8 | - | - | 4.1 | 4.63 |
| Nul/Cienciano | 8.5 | - | - | 8.25 | - | - | 5.8 | 7.52 |
| Cienciano/Academia Puerto Cabello | 27 | - | - | - | - | - | 15 | 14.00 |
| Cienciano/Nul | 15 | - | - | 14.75 | - | - | 9.8 | 13.18 |
| Cienciano/Cienciano | 6.6 | - | - | 6.4 | - | - | 4.6 | 5.87 |
| Always Ready - Atletico Lanus le 06/05/2026 à 02:30 | ||||||||
| Always Ready/Always Ready | 2.6 | - | - | 2.53 | - | - | 2.22 | 2.45 |
| Always Ready/Nul | 16 | - | - | 15 | - | - | 10 | 13.67 |
| Always Ready/Atletico Lanus | 50 | - | - | 48 | - | - | 26 | 41.33 |
| Nul/Always Ready | 4.6 | - | - | 4.45 | - | - | 3.5 | 4.18 |
| Nul/Nul | 5.2 | - | - | 5.1 | - | - | 3.97 | 4.76 |
| Nul/Atletico Lanus | 9.4 | - | - | 9 | - | - | 6.3 | 8.23 |
| Atletico Lanus/Always Ready | 26 | - | - | 25 | - | - | 15 | 22.00 |
| Atletico Lanus/Nul | 17 | - | - | 16.5 | - | - | 10 | 14.50 |
| Atletico Lanus/Atletico Lanus | 7.7 | - | - | 7.5 | - | - | 5.1 | 6.77 |
| CD Recoleta - Santos le 06/05/2026 à 02:30 | ||||||||
| CD Recoleta/CD Recoleta | 11.5 | - | - | 11 | - | - | 6.7 | 9.73 |
| CD Recoleta/Nul | 19 | - | - | 18.5 | - | - | 11 | 16.17 |
| CD Recoleta/Santos | 26 | - | - | 25 | - | - | 14 | 21.67 |
| Nul/CD Recoleta | 13.5 | - | - | 12.75 | - | - | 7.9 | 11.38 |
| Nul/Nul | 5.7 | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | 5.23 |
| Nul/Santos | 4.4 | - | - | 4.25 | - | - | 3.2 | 3.95 |
| Santos/CD Recoleta | 69 | - | - | 65 | - | - | 31 | 55.00 |
| Santos/Nul | 16 | - | - | 15.75 | - | - | 11 | 14.25 |
| Santos/Santos | 2.1 | - | - | 2.05 | - | - | 1.85 | 2.00 |
| UANL Tigres - Nashville SC le 06/05/2026 à 03:30 | ||||||||
| UANL Tigres/UANL Tigres | 2.25 | - | - | 2.37 | - | - | 2.02 | 2.21 |
| UANL Tigres/Nul | 13.5 | - | - | 14.75 | - | - | 10 | 12.75 |
| UANL Tigres/Nashville SC | 43 | - | - | 48 | - | - | 26 | 39.00 |
| Nul/UANL Tigres | 4.15 | - | - | 4.45 | - | - | 3.52 | 4.04 |
| Nul/Nul | 5 | - | - | 5.4 | - | - | 4.4 | 4.93 |
| Nul/Nashville SC | 9 | - | - | 10 | - | - | 7 | 8.67 |
| Nashville SC/UANL Tigres | 22 | - | - | 24 | - | - | 15 | 20.33 |
| Nashville SC/Nul | 15 | - | - | 16.5 | - | - | 10 | 13.83 |
| Nashville SC/Nashville SC | 7.2 | - | - | 8 | - | - | 5.5 | 6.90 |
| Deportivo Cuenca - San Lorenzo de Almagro le 06/05/2026 à 04:00 | ||||||||
| Deportivo Cuenca/Deportivo Cuenca | 4.35 | - | - | 4.2 | - | - | - | 2.85 |
| Deportivo Cuenca/Nul | 16 | - | - | 15.5 | - | - | - | 10.50 |
| Deportivo Cuenca/San Lorenzo de Almagro | 41 | - | - | 40 | - | - | - | 27.00 |
| Nul/Deportivo Cuenca | 5.6 | - | - | 5.4 | - | - | 4.1 | 5.03 |
| Nul/Nul | 4 | - | - | 3.9 | - | - | 3.18 | 3.69 |
| Nul/San Lorenzo de Almagro | 6 | - | - | 5.75 | - | - | 4.4 | 5.38 |
| San Lorenzo de Almagro/Deportivo Cuenca | 39 | - | - | 38 | - | - | 21 | 32.67 |
| San Lorenzo de Almagro/Nul | 16 | - | - | 15.5 | - | - | 9.8 | 13.77 |
| San Lorenzo de Almagro/San Lorenzo de Almagro | 4.75 | - | - | 4.6 | - | - | 3.45 | 4.27 |
| Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka le 06/05/2026 à 06:00 | ||||||||
| Shimizu S-Pulse/Shimizu S-Pulse | 3.95 | - | - | 3.83 | - | - | - | 3.89 |
| Shimizu S-Pulse/Nul | 14 | - | - | 13.5 | - | - | - | 13.75 |
| Shimizu S-Pulse/Cerezo Osaka | 30 | - | - | 29 | - | - | - | 29.50 |
| Nul/Shimizu S-Pulse | 6.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | 6.00 |
| Nul/Nul | 5.2 | - | - | 5.1 | - | - | - | 5.15 |
| Nul/Cerezo Osaka | 6.4 | - | - | 6.25 | - | - | - | 6.33 |
| Cerezo Osaka/Shimizu S-Pulse | 29 | - | - | 28 | - | - | - | 28.50 |
| Cerezo Osaka/Nul | 14 | - | - | 13.5 | - | - | - | 13.75 |
| Cerezo Osaka/Cerezo Osaka | 4.25 | - | - | 4.15 | - | - | - | 4.20 |
| V-Varen Nagasaki - Fagiano Okayama le 06/05/2026 à 06:00 | ||||||||
| V-Varen Nagasaki/V-Varen Nagasaki | 4.1 | - | - | 3.95 | - | - | - | 4.03 |
| V-Varen Nagasaki/Nul | 14.5 | - | - | 14 | - | - | - | 14.25 |
| V-Varen Nagasaki/Fagiano Okayama | 35 | - | - | 35 | - | - | - | 35.00 |
| Nul/V-Varen Nagasaki | 5.9 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.75 |
| Nul/Nul | 4.5 | - | - | 4.4 | - | - | - | 4.45 |
| Nul/Fagiano Okayama | 6.3 | - | - | 6.1 | - | - | - | 6.20 |
| Fagiano Okayama/V-Varen Nagasaki | 33 | - | - | 33 | - | - | - | 33.00 |
| Fagiano Okayama/Nul | 14.5 | - | - | 14 | - | - | - | 14.25 |
| Fagiano Okayama/Fagiano Okayama | 4.55 | - | - | 4.45 | - | - | - | 4.50 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)