![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Comparateur 1N2 | ||||||||||||
Fukuoka SoftBank Hawks | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98 |
Nul | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.80 |
Hokkaido Nippon Ham Fighters | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 |
Comparateur 12 | ||||||||||||
Fukuoka SoftBank Hawks | 1.77 | 1.75 | - | - | - | 1.75 | - | 1.75 | - | - | 1.8 | 1.76 |
Hokkaido Nippon Ham Fighters | 1.74 | 1.75 | - | - | - | 1.75 | - | 1.75 | - | - | 1.8 | 1.76 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 |
Plus de 3.5 buts | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 2.5 | 2.52 ![]() | - | - | - | 2.67 ![]() | - | 2.52 ![]() | - | - | - | 2.55 |
Plus de 4.5 buts | 1.32 | 1.25 | - | - | - | 1.32 | - | 1.25 | - | - | - | 1.29 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 2.5 | 2.52 ![]() | - | - | - | 2.67 ![]() | - | 2.52 ![]() | - | - | - | 2.55 |
Plus de 4.5 buts | 1.32 | 1.25 | - | - | - | 1.32 | - | 1.25 | - | - | - | 1.29 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 2.5 | 2.52 ![]() | - | - | - | 2.67 ![]() | - | 2.52 ![]() | - | - | - | 2.55 |
Plus de 4.5 buts | 1.32 | 1.25 | - | - | - | 1.32 | - | 1.25 | - | - | - | 1.29 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 2.5 | 2.52 ![]() | - | - | - | 2.67 ![]() | - | 2.52 ![]() | - | - | - | 2.55 |
Plus de 4.5 buts | 1.32 | 1.25 | - | - | - | 1.32 | - | 1.25 | - | - | - | 1.29 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.9 | 1.82 | - | - | - | 1.92 | - | 1.82 | - | - | - | 1.87 |
Plus de 5.5 buts | 1.6 | 1.53 | - | - | - | 1.61 | - | 1.53 | - | - | - | 1.57 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.9 | 1.82 | - | - | - | 1.92 | - | 1.82 | - | - | - | 1.87 |
Plus de 5.5 buts | 1.6 | 1.53 | - | - | - | 1.61 | - | 1.53 | - | - | - | 1.57 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.9 | 1.82 | - | - | - | 1.92 | - | 1.82 | - | - | - | 1.87 |
Plus de 5.5 buts | 1.6 | 1.53 | - | - | - | 1.61 | - | 1.53 | - | - | - | 1.57 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.9 | 1.82 | - | - | - | 1.92 | - | 1.82 | - | - | - | 1.87 |
Plus de 5.5 buts | 1.6 | 1.53 | - | - | - | 1.61 | - | 1.53 | - | - | - | 1.57 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | 1.6 | 1.51 | - | - | - | 1.58 | - | 1.51 | - | - | - | 1.55 |
Plus de 6.5 buts | 1.9 | 1.85 | - | - | - | 1.95 | - | 1.85 | - | - | - | 1.89 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | 1.6 | 1.51 | - | - | - | 1.58 | - | 1.51 | - | - | - | 1.55 |
Plus de 6.5 buts | 1.9 | 1.85 | - | - | - | 1.95 | - | 1.85 | - | - | - | 1.89 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | 1.6 | 1.51 | - | - | - | 1.58 | - | 1.51 | - | - | - | 1.55 |
Plus de 6.5 buts | 1.9 | 1.85 | - | - | - | 1.95 | - | 1.85 | - | - | - | 1.89 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | 1.6 | 1.51 | - | - | - | 1.58 | - | 1.51 | - | - | - | 1.55 |
Plus de 6.5 buts | 1.9 | 1.85 | - | - | - | 1.95 | - | 1.85 | - | - | - | 1.89 |
Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||||||
Mois de 7.5 buts | 1.35 | 1.29 ![]() | - | - | - | 1.36 ![]() | - | 1.29 ![]() | - | - | - | 1.32 |
Plus de 7.5 buts | 2.4 | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.47 ![]() | - | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.39 |
Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||||||
Mois de 7.5 buts | 1.35 | 1.29 ![]() | - | - | - | 1.36 ![]() | - | 1.29 ![]() | - | - | - | 1.32 |
Plus de 7.5 buts | 2.4 | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.47 ![]() | - | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.39 |
Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||||||
Mois de 7.5 buts | 1.35 | 1.29 ![]() | - | - | - | 1.36 ![]() | - | 1.29 ![]() | - | - | - | 1.32 |
Plus de 7.5 buts | 2.4 | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.47 ![]() | - | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.39 |
Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||||||
Mois de 7.5 buts | 1.35 | 1.29 ![]() | - | - | - | 1.36 ![]() | - | 1.29 ![]() | - | - | - | 1.32 |
Plus de 7.5 buts | 2.4 | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.47 ![]() | - | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.39 |
Comparateur Under Over 8.5 buts | ||||||||||||
Mois de 8.5 buts | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 |
Plus de 8.5 buts | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 |
Comparez les cotes du match de Baseball Fukuoka SoftBank Hawks - Hokkaido Nippon Ham Fighters pour Japon : NPB sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.