Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Football dans le championnat "Premier League" parmi les bookmakers français légaux.
Cliquez sur le nom d'un match pour découvrir tous les types de cotes proposés pour ce match.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Arsenal | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | |||||||
Manchester City | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.55 | |||||||
Liverpool | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.96 | |||||||
Chelsea | 20 | 20 | 20 | 17 | |||||||
Tottenham | 60 | 60 | 60 | 51 | |||||||
Aston Villa | 90 | 90 | 90 | 76 | |||||||
Newcastle | 100 | 100 | 100 | 76 | |||||||
Brighton & Hove Albion | 150 | 150 | 150 | 101 | |||||||
Manchester United | 125 | 125 | 125 | 101 | |||||||
Brentford FC | 500 | 500 | 500 | 351 | |||||||
Fulham | 351 | ||||||||||
West Ham | 500 | 500 | 500 | 351 | |||||||
Crystal Palace | 500 | 500 | 500 | 751 | |||||||
Bournemouth | 750 | 750 | 750 | 501 | |||||||
Leicester | 1000 | 1000 | 1000 | 601 | |||||||
Everton | 751 | ||||||||||
Nottingham Forest | 751 | ||||||||||
Southampton | 1001 | ||||||||||
Wolverhampton | 1001 | ||||||||||
Ipswich Town | 1251 |
Erling Braut Haland | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | |||||||
Cole Palmer | 13 | 13 | 13 | 11 | |||||||
Mohamed Salah | 15 | 15 | 15 | 12 | |||||||
Ollie Watkins | 17 | 17 | 17 | 14 | |||||||
Kai Havertz | 26 | 26 | 26 | 21 | |||||||
Dominic Solanke | 25 | 25 | 25 | 29 | |||||||
Heung-Min Son | 35 | 35 | 35 | 26 | |||||||
Bryan Mbeumo | 29 | ||||||||||
Bukayo Saka | 40 | 40 | 40 | 34 | |||||||
Luis Diaz | 40 | 40 | 40 | 34 | |||||||
Nicolas Jackson | 35 | 35 | 35 | 34 | |||||||
Alexander Isak | 50 | 50 | 50 | 41 | |||||||
Diogo Jota | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Darwin Nunez | 60 | 60 | 60 |
Bukayo Saka | 2.99 | ||||||||||
Cole Palmer | 5.8 | ||||||||||
Mohamed Salah | 5.8 | ||||||||||
Kevin De Bruyne | 10 | ||||||||||
Bernardo Silva | 17 | ||||||||||
Heung-Min Son | 21 | ||||||||||
Ollie Watkins | 29 | ||||||||||
Savio | 29 | ||||||||||
Trent Alexander-Arnold | 29 | ||||||||||
Dwight Mcneil | 34 | ||||||||||
Gabriel Martinelli | 34 | ||||||||||
Miguel Bruno Fernandes | 34 | ||||||||||
Phil Foden | 34 | ||||||||||
Dominik Szoboszlai | 41 | ||||||||||
Jadon Sancho | 41 | ||||||||||
James Maddison | 41 | ||||||||||
Jarrod Bowen | 41 | ||||||||||
Anthony Elanga | 51 | ||||||||||
Cody Gakpo | 51 | ||||||||||
Declan Rice | 51 | ||||||||||
Dejan Kulusevski | 51 | ||||||||||
Jacob Murphy | 51 | ||||||||||
Kai Havertz | 51 | ||||||||||
Kaoru Mitoma | 51 | ||||||||||
Martin Odegaard | 51 | ||||||||||
Morgan Rogers | 51 | ||||||||||
Youri Tielemans | 51 | ||||||||||
Alejandro Garnacho | 61 | ||||||||||
Jack Grealish | 61 | ||||||||||
Jeremy Doku | 61 | ||||||||||
Kieran Trippier | 61 | ||||||||||
Yankuba Minteh | 61 | ||||||||||
Andy Robertson | 76 | ||||||||||
Anthony Gordon | 76 | ||||||||||
Brennan Johnson | 76 | ||||||||||
Bruno Guimaraes | 76 | ||||||||||
Bryan Mbeumo | 76 | ||||||||||
Callum Hudson-Odoi | 76 | ||||||||||
Christopher Nkunku | 76 | ||||||||||
Darwin Nunez | 76 | ||||||||||
Dominic Solanke | 76 | ||||||||||
Eberechi Eze | 76 | ||||||||||
Emile Smith-Rowe | 76 | ||||||||||
Erling Braut Haland | 76 | ||||||||||
Harvey Elliott | 76 | ||||||||||
Joshua Zirkzee | 76 | ||||||||||
Leon Bailey | 76 | ||||||||||
Lucas Paquetá | 76 | ||||||||||
Luis Diaz | 76 | ||||||||||
Marcus Rashford | 76 | ||||||||||
Morgan Gibbs-White | 76 | ||||||||||
Nicolas Jackson | 76 | ||||||||||
Pedro Neto | 76 | ||||||||||
Pedro Porro | 76 | ||||||||||
Raheem Sterling | 76 | ||||||||||
Andreas Pereira | 111 | ||||||||||
Antonee Robinson | 111 | ||||||||||
Buendia Emi | 111 | ||||||||||
Elliot Anderson | 111 | ||||||||||
Enzo Fernandez | 111 | ||||||||||
Fernando Gabriel Jesus | 111 | ||||||||||
Matt O'Riley | 111 | ||||||||||
Onyinye Ndidi | 111 | ||||||||||
Leandro Trossard | 126 | ||||||||||
Alex Iwobi | 151 | ||||||||||
Alexis Mac Allister | 151 | ||||||||||
Crysencio Summerville | 151 | ||||||||||
Jean-Phillipe Mateta | 151 | ||||||||||
Kiernan Dewsbury-Hall | 151 | ||||||||||
Leif Davis | 151 | ||||||||||
Lewis Hall | 151 | ||||||||||
Luke Shaw | 151 | ||||||||||
Mohammed Kudus | 151 | ||||||||||
Rodrigo | 151 | ||||||||||
Amad Diallo | 176 | ||||||||||
Ben White | 176 | ||||||||||
Curtis Jones | 176 | ||||||||||
Emerson Palmieri Dos Santos | 176 | ||||||||||
Josko Gvardiol | 176 | ||||||||||
Mateo Kovacic | 176 | ||||||||||
Omari Giraud-Hutchinson | 176 | ||||||||||
Valentino Livramento | 176 | ||||||||||
Vladimir Coufal | 176 | ||||||||||
Adam Armstrong | 351 | ||||||||||
Adam Wharton | 351 | ||||||||||
Antony Dos Santos | 351 | ||||||||||
Daniel Munoz | 351 | ||||||||||
Issahaku Fatawu | 351 | ||||||||||
Malo Gusto | 351 | ||||||||||
Riccardo Calafiori | 351 | ||||||||||
Sammie Szmidics | 351 |
Southampton | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
Leicester | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
Ipswich Town | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||||||
Wolverhampton | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
Everton | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||||
Crystal Palace | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Nottingham Forest | 11 | 11 | 11 | ||||||||
Bournemouth | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Brentford FC | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Fulham | 16 | 16 | 16 |
Arsenal | 1.23 | ||||||||||
Manchester City | 1.34 | ||||||||||
Liverpool | 1.78 | ||||||||||
Chelsea | 8.3 | ||||||||||
Tottenham | 21 | ||||||||||
Aston Villa | 31 | ||||||||||
Brighton & Hove Albion | 36 | ||||||||||
Manchester United | 36 | ||||||||||
Newcastle | 36 | ||||||||||
Bournemouth | 101 | ||||||||||
Nottingham Forest | 101 | ||||||||||
West Ham | 101 | ||||||||||
Brentford FC | 141 | ||||||||||
Crystal Palace | 176 | ||||||||||
Fulham | 176 | ||||||||||
Southampton | 601 | ||||||||||
Everton | 751 | ||||||||||
Ipswich Town | 751 | ||||||||||
Leicester | 751 | ||||||||||
Wolverhampton | 751 |
Arsenal | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | |||||||
Liverpool | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | |||||||
Manchester City | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.13 | |||||||
Chelsea | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.62 | |||||||
Tottenham | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.34 | |||||||
Aston Villa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.96 | |||||||
Newcastle | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.75 | |||||||
Manchester United | 9 | 9 | 9 | 7.5 | |||||||
Brighton & Hove Albion | 11 | 11 | 11 | 9.1 | |||||||
West Ham | 32 | 32 | 32 | 26 | |||||||
Brentford FC | 60 | 60 | 60 | 51 | |||||||
Fulham | 60 | 60 | 60 | 51 | |||||||
Bournemouth | 80 | 80 | 80 | 56 | |||||||
Crystal Palace | 100 | 100 | 100 | 71 | |||||||
Nottingham Forest | 100 | 100 | 100 | 71 | |||||||
Everton | 101 | ||||||||||
Leicester | 141 | ||||||||||
Wolverhampton | 141 | ||||||||||
Ipswich Town | 176 | ||||||||||
Southampton | 301 |
Arsenal | 1 | ||||||||||
Liverpool | 1.01 | ||||||||||
Manchester City | 1.07 | ||||||||||
Chelsea | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.2 | |||||||
Tottenham | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.69 | |||||||
Aston Villa | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.78 | |||||||
Newcastle | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.95 | |||||||
Manchester United | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.18 | |||||||
Brighton & Hove Albion | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.71 | |||||||
West Ham | 11 | 11 | 11 | 9.1 | |||||||
Bournemouth | 15 | 15 | 15 | 12 | |||||||
Fulham | 15 | 15 | 15 | 12 | |||||||
Nottingham Forest | 35 | 35 | 35 | 17 | |||||||
Brentford FC | 25 | 25 | 25 | 23 | |||||||
Crystal Palace | 25 | 25 | 25 | 23 | |||||||
Leicester | 71 | ||||||||||
Everton | 101 | ||||||||||
Wolverhampton | 101 | ||||||||||
Southampton | 141 | ||||||||||
Ipswich Town | 176 |
Arsenal | 1.37 | 1.37 | |||||||||
Liverpool | 3.2 | 3.2 | |||||||||
Chelsea | 16 | 16 | |||||||||
Aston Villa | 35 | 35 | |||||||||
Tottenham | 35 | 35 | |||||||||
Newcastle | 60 | 60 | |||||||||
Manchester United | 70 | 70 | |||||||||
Brighton & Hove Albion | 100 | 100 | |||||||||
West Ham | 100 | 100 | |||||||||
Bournemouth | 150 | 150 | |||||||||
Crystal Palace | 150 | 150 |
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tottenham - West Ham le 19/10/2024 à 13:30 | ||||||||||||
Tottenham | 1.45 | 1.42 | 1.38 | - | - | 1.42 | - | 1.41 | - | - | 1.46 | 1.42 |
Nul | 4.65 | 4.6 | 3.7 | - | - | 4.6 | - | 4.5 | - | - | 4.5 | 4.43 |
West Ham | 5.1 | 5.2 | 5.4 | - | - | 5.2 | - | 5.2 | - | - | 5.3 | 5.23 |
Fulham - Aston Villa le 19/10/2024 à 16:00 | ||||||||||||
Fulham | 2.2 | 2.25 | 2.2 | - | - | 2.25 | - | 2.25 | - | - | 2.33 | 2.25 |
Nul | 3.4 | 3.3 | 3.2 | - | - | 3.3 | - | 3.3 | - | - | 3.32 | 3.30 |
Aston Villa | 2.85 | 2.67 | 2.7 | - | - | 2.67 | - | 2.67 | - | - | 2.7 | 2.71 |
Ipswich Town - Everton le 19/10/2024 à 16:00 | ||||||||||||
Ipswich Town | 2.2 | 2.25 | 2.25 | - | - | 2.25 | - | 2.22 | - | - | 2.29 | 2.24 |
Nul | 3.2 | 3.2 | 3.05 | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | - | 3.25 | 3.18 |
Everton | 2.9 | 2.77 | 2.75 | - | - | 2.77 | - | 2.75 | - | - | 2.82 | 2.79 |
Manchester United - Brentford FC le 19/10/2024 à 16:00 | ||||||||||||
Manchester United | 1.56 | 1.55 | 1.54 | - | - | 1.55 | - | 1.53 | - | - | 1.62 | 1.56 |
Nul | 4.2 | 4 | 3.8 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 4.00 |
Brentford FC | 4.5 | 4.4 | 4.5 | - | - | 4.4 | - | 4.4 | - | - | 4.3 | 4.42 |
Newcastle - Brighton & Hove Albion le 19/10/2024 à 16:00 | ||||||||||||
Newcastle | 1.88 | 1.88 | 1.8 | - | - | 1.88 | - | 1.87 | - | - | 1.91 | 1.87 |
Nul | 3.75 | 3.6 | 3.5 | - | - | 3.6 | - | 3.55 | - | - | 3.71 | 3.62 |
Brighton & Hove Albion | 3.3 | 3.25 | 3.25 | - | - | 3.25 | - | 3.25 | - | - | 3.28 | 3.26 |
Southampton - Leicester le 19/10/2024 à 16:00 | ||||||||||||
Southampton | 2.2 | 2.22 | 2.2 | - | - | 2.22 | - | 2.2 | - | - | 2.31 | 2.23 |
Nul | 3.3 | 3.3 | 3.15 | - | - | 3.3 | - | 3.3 | - | - | 3.26 | 3.27 |
Leicester | 2.85 | 2.75 | 2.7 | - | - | 2.75 | - | 2.72 | - | - | 2.77 | 2.76 |
Bournemouth - Arsenal le 19/10/2024 à 18:30 | ||||||||||||
Bournemouth | 4.65 | 4.5 | 4.4 | - | - | 4.5 | - | 4.5 | - | - | 4.6 | 4.53 |
Nul | 3.85 | 3.8 | 3.7 | - | - | 3.8 | - | 3.75 | - | - | 3.73 | 3.77 |
Arsenal | 1.6 | 1.58 | 1.56 | - | - | 1.58 | - | 1.57 | - | - | 1.63 | 1.59 |
Wolverhampton - Manchester City le 20/10/2024 à 15:00 | ||||||||||||
Wolverhampton | 8 | 8.25 | 8 | - | - | 8.25 | - | 8.25 | - | - | 8 | 8.13 |
Nul | 5.6 | 5.5 | 5.1 | - | - | 5.5 | - | 5.5 | - | - | 5.4 | 5.43 |
Manchester City | 1.26 | 1.23 | 1.22 | - | - | 1.23 | - | 1.22 | - | - | 1.27 | 1.24 |
Liverpool - Chelsea le 20/10/2024 à 17:30 | ||||||||||||
Liverpool | 1.62 | 1.58 | 1.56 | - | - | 1.58 | - | 1.57 | - | - | 1.63 | 1.59 |
Nul | 4.05 | 4.1 | 3.9 | - | - | 4.1 | - | 4 | - | - | 4.1 | 4.04 |
Chelsea | 4.25 | 4.2 | 4.1 | - | - | 4.2 | - | 4.2 | - | - | 4.1 | 4.18 |
Nottingham Forest - Crystal Palace le 21/10/2024 à 21:00 | ||||||||||||
Nottingham Forest | 2.15 | 2.17 | 2.1 | - | - | 2.17 | - | 2.17 | - | - | 2.2 | 2.16 |
Nul | 3.3 | 3.1 | 2.95 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | 3.01 | 3.09 |
Crystal Palace | 3 | 2.97 | 3.1 | - | - | 2.97 | - | 2.95 | - | - | 3.18 | 3.03 |
Comparez les cotes des matchs de football de Angleterre : Premier League sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.