|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | ||||||||
| CBM Eon Horneo Alicante | 2.05 | 1.99 | 1.98 | - | 2 | 1.99 | 2.01 | 2.00 |
| Nul | 7.5 | 7.75 | 6.95 | - | 7.75 | 7.75 | 6.7 | 7.40 |
| Ángel Ximénez–Avia Puente Genil | 1.92 | 1.85 | 1.84 | - | 1.87 | 1.85 | 1.81 | 1.86 |
| Comparateur 12 | ||||||||
| CBM Eon Horneo Alicante | - | - | - | - | - | - | 1.66 | 1.66 |
| Ángel Ximénez–Avia Puente Genil | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.70 |
| Comparateur Double Chance | ||||||||
| CBM Eon Horneo Alicante ou Nul | - | 1.6 | - | - | 1.58 | 1.55 | - | 1.18 |
| Nul ou Ángel Ximénez–Avia Puente Genil | - | 1.45 | - | - | 1.43 | 1.42 | - | 1.08 |
| CBM Eon Horneo Alicante ou Ángel Ximénez–Avia Puente Genil | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.75 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | ||||||||
| CBM Eon Horneo Alicante/CBM Eon Horneo Alicante | - | - | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 |
| CBM Eon Horneo Alicante/Nul | - | - | - | - | - | - | 23 | 23.00 |
| CBM Eon Horneo Alicante/Ángel Ximénez–Avia Puente Genil | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 8.70 |
| Nul/CBM Eon Horneo Alicante | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | 46 | 46.00 |
| Nul/Ángel Ximénez–Avia Puente Genil | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 |
| Ángel Ximénez–Avia Puente Genil/CBM Eon Horneo Alicante | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 9.20 |
| Ángel Ximénez–Avia Puente Genil/Nul | - | - | - | - | - | - | 23 | 23.00 |
| Ángel Ximénez–Avia Puente Genil/Ángel Ximénez–Avia Puente Genil | - | - | - | - | - | - | 2.07 | 2.07 |
| Comparateur Under Over 55.5 buts | ||||||||
| Mois de 55.5 buts | - | 2.7 | - | - | 2.82 | 2.7 | - | 2.74 |
| Plus de 55.5 buts | - | 1.2 | - | - | 1.24 | 1.2 | - | 1.21 |
| Comparateur Under Over 55.5 buts | ||||||||
| Mois de 55.5 buts | - | 2.7 | - | - | 2.82 | 2.7 | - | 2.74 |
| Plus de 55.5 buts | - | 1.2 | - | - | 1.24 | 1.2 | - | 1.21 |
| Comparateur Under Over 55.5 buts | ||||||||
| Mois de 55.5 buts | - | 2.7 | - | - | 2.82 | 2.7 | - | 2.74 |
| Plus de 55.5 buts | - | 1.2 | - | - | 1.24 | 1.2 | - | 1.21 |
| Comparateur Under Over 56.5 buts | ||||||||
| Mois de 56.5 buts | - | 2.25 | - | - | 2.32 | 2.25 | - | 2.27 |
| Plus de 56.5 buts | - | 1.33 | - | - | 1.38 | 1.33 | - | 1.35 |
| Comparateur Under Over 56.5 buts | ||||||||
| Mois de 56.5 buts | - | 2.25 | - | - | 2.32 | 2.25 | - | 2.27 |
| Plus de 56.5 buts | - | 1.33 | - | - | 1.38 | 1.33 | - | 1.35 |
| Comparateur Under Over 56.5 buts | ||||||||
| Mois de 56.5 buts | - | 2.25 | - | - | 2.32 | 2.25 | - | 2.27 |
| Plus de 56.5 buts | - | 1.33 | - | - | 1.38 | 1.33 | - | 1.35 |
| Comparateur Under Over 57.5 buts | ||||||||
| Mois de 57.5 buts | 1.9 | 1.95 | - | - | 2.02 | 1.95 | - | 1.96 |
| Plus de 57.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.47 |
| Comparateur Under Over 57.5 buts | ||||||||
| Mois de 57.5 buts | 1.9 | 1.95 | - | - | 2.02 | 1.95 | - | 1.96 |
| Plus de 57.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.47 |
| Comparateur Under Over 57.5 buts | ||||||||
| Mois de 57.5 buts | 1.9 | 1.95 | - | - | 2.02 | 1.95 | - | 1.96 |
| Plus de 57.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.47 |
| Comparateur Under Over 57.5 buts | ||||||||
| Mois de 57.5 buts | 1.9 | 1.95 | - | - | 2.02 | 1.95 | - | 1.96 |
| Plus de 57.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.47 |
| Comparateur Under Over 58.5 buts | ||||||||
| Mois de 58.5 buts | 1.9 | 1.78 | - | - | 1.85 | 1.78 | - | 1.46 |
| Plus de 58.5 buts | 1.6 | 1.55 | - | - | 1.61 | 1.55 | - | 1.26 |
| Comparateur Under Over 58.5 buts | ||||||||
| Mois de 58.5 buts | 1.9 | 1.78 | - | - | 1.85 | 1.78 | - | 1.46 |
| Plus de 58.5 buts | 1.6 | 1.55 | - | - | 1.61 | 1.55 | - | 1.26 |
| Comparateur Under Over 58.5 buts | ||||||||
| Mois de 58.5 buts | 1.9 | 1.78 | - | - | 1.85 | 1.78 | - | 1.46 |
| Plus de 58.5 buts | 1.6 | 1.55 | - | - | 1.61 | 1.55 | - | 1.26 |
| Comparateur Under Over 58.5 buts | ||||||||
| Mois de 58.5 buts | 1.9 | 1.78 | - | - | 1.85 | 1.78 | - | 1.46 |
| Plus de 58.5 buts | 1.6 | 1.55 | - | - | 1.61 | 1.55 | - | 1.26 |
| Comparateur Under Over 58.5 buts | ||||||||
| Mois de 58.5 buts | 1.9 | 1.78 | - | - | 1.85 | 1.78 | - | 1.46 |
| Plus de 58.5 buts | 1.6 | 1.55 | - | - | 1.61 | 1.55 | - | 1.26 |
| Comparateur Under Over 59.5 buts | ||||||||
| Mois de 59.5 buts | 1.65 | 1.61 | - | - | 1.67 | 1.61 | - | 1.31 |
| Plus de 59.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | 1.78 | 1.73 | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 59.5 buts | ||||||||
| Mois de 59.5 buts | 1.65 | 1.61 | - | - | 1.67 | 1.61 | - | 1.31 |
| Plus de 59.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | 1.78 | 1.73 | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 59.5 buts | ||||||||
| Mois de 59.5 buts | 1.65 | 1.61 | - | - | 1.67 | 1.61 | - | 1.31 |
| Plus de 59.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | 1.78 | 1.73 | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 59.5 buts | ||||||||
| Mois de 59.5 buts | 1.65 | 1.61 | - | - | 1.67 | 1.61 | - | 1.31 |
| Plus de 59.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | 1.78 | 1.73 | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 59.5 buts | ||||||||
| Mois de 59.5 buts | 1.65 | 1.61 | - | - | 1.67 | 1.61 | - | 1.31 |
| Plus de 59.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | 1.78 | 1.73 | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 60.5 buts | ||||||||
| Mois de 60.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.18 |
| Plus de 60.5 buts | 1.95 | 1.97 | - | - | 2.05 | 1.97 | - | 1.59 |
| Comparateur Under Over 60.5 buts | ||||||||
| Mois de 60.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.18 |
| Plus de 60.5 buts | 1.95 | 1.97 | - | - | 2.05 | 1.97 | - | 1.59 |
| Comparateur Under Over 60.5 buts | ||||||||
| Mois de 60.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.18 |
| Plus de 60.5 buts | 1.95 | 1.97 | - | - | 2.05 | 1.97 | - | 1.59 |
| Comparateur Under Over 60.5 buts | ||||||||
| Mois de 60.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.18 |
| Plus de 60.5 buts | 1.95 | 1.97 | - | - | 2.05 | 1.97 | - | 1.59 |
| Comparateur Under Over 60.5 buts | ||||||||
| Mois de 60.5 buts | 1.55 | 1.43 | - | - | 1.48 | 1.43 | - | 1.18 |
| Plus de 60.5 buts | 1.95 | 1.97 | - | - | 2.05 | 1.97 | - | 1.59 |
| Comparateur Under Over 61.5 buts | ||||||||
| Mois de 61.5 buts | - | 1.26 | - | - | 1.3 | 1.26 | - | 1.27 |
| Plus de 61.5 buts | - | 2.45 | - | - | 2.55 | 2.45 | - | 2.48 |
| Comparateur Under Over 61.5 buts | ||||||||
| Mois de 61.5 buts | - | 1.26 | - | - | 1.3 | 1.26 | - | 1.27 |
| Plus de 61.5 buts | - | 2.45 | - | - | 2.55 | 2.45 | - | 2.48 |
| Comparateur Under Over 61.5 buts | ||||||||
| Mois de 61.5 buts | - | 1.26 | - | - | 1.3 | 1.26 | - | 1.27 |
| Plus de 61.5 buts | - | 2.45 | - | - | 2.55 | 2.45 | - | 2.48 |
Comparez les cotes du match de Handball CBM Eon Horneo Alicante - Ángel Ximénez–Avia Puente Genil pour Espagne : Asobal sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)