|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 1.88 | 1.85 | - | - | - | 1.85 | - | 1.85 | - | 1.79 | 1.84 |
| Nul | 4.25 | 4.1 | - | - | - | 4.1 | - | 4.1 | - | 3.55 | 4.02 |
| Pittsburgh Penguins | 3 | 2.82 | - | - | - | 2.85 | - | 2.82 | - | 2.57 | 2.81 |
| Vainqueur après prolongation | |||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 1.53 | 1.48 | - | - | - | 1.45 | - | 1.48 | - | 1.45 | 1.48 |
| Pittsburgh Penguins | 2.25 | 2.25 | - | - | - | 2.27 | - | 2.25 | - | 1.95 | 2.19 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 |
| Nul | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 |
| Pittsburgh Penguins | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.90 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| Nul | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.85 |
| Pittsburgh Penguins | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Tampa Bay Lightning ou Nul | 1.3 | 1.17 | - | - | - | 1.17 | - | 1.15 | - | - | 0.96 |
| Nul ou Pittsburgh Penguins | 1.69 | 1.53 | - | - | - | 1.53 | - | 1.52 | - | - | 1.25 |
| Tampa Bay Lightning ou Pittsburgh Penguins | 1.19 | 1.03 | - | - | - | 1.03 | - | 1.02 | - | - | 0.85 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Tampa Bay Lightning/Tampa Bay Lightning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Tampa Bay Lightning/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Tampa Bay Lightning/Pittsburgh Penguins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Tampa Bay Lightning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Pittsburgh Penguins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Pittsburgh Penguins/Tampa Bay Lightning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Pittsburgh Penguins/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Pittsburgh Penguins/Pittsburgh Penguins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 1.03 |
| Non | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5.88 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 |
| Plus de 1.5 buts | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| Plus de 2.5 buts | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 |
| Plus de 3.5 buts | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 |
| Plus de 3.5 buts | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 |
| Plus de 4.5 buts | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 |
| Plus de 4.5 buts | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 |
| Plus de 5.5 buts | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 |
| Plus de 5.5 buts | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 7.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 8.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparez les cotes du match de Hockey sur Glace Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins pour Etats-Unis : NHL sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)