Consulter notre comparateur de cotes Tennis pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Tennis à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Damir Dzumhur - Adrian Mannarino le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Damir Dzumhur | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | - | - | 1.18 |
| Adrian Mannarino | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.95 | 4.1 | - | - | 4.03 |
| Denis Shapovalov - Mariano Navone le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Denis Shapovalov | 2.45 | 2.55 | 2.7 | 2.55 | 2.55 | - | 2.35 | 2.53 |
| Mariano Navone | 1.4 | 1.39 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | - | 1.33 | 1.40 |
| Fabian Marozsan - Vit Kopriva le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Fabian Marozsan | 1.81 | 1.81 | 1.95 | 1.84 | 1.81 | - | 1.72 | 1.82 |
| Vit Kopriva | 1.76 | 1.78 | 1.82 | 1.8 | 1.78 | - | 1.68 | 1.77 |
| Federico Cina - Alexander Blockx le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Federico Cina | 3.85 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.2 | - | 3.35 | 3.98 |
| Alexander Blockx | 1.16 | 1.15 | 1.2 | 1.17 | 1.15 | - | 1.14 | 1.16 |
| Hamad Medjedovic - Valentin Royer le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Hamad Medjedovic | 1.33 | 1.31 | 1.4 | 1.34 | 1.31 | - | 1.28 | 1.33 |
| Valentin Royer | 2.75 | 2.85 | 2.85 | 2.8 | 2.85 | - | 2.53 | 2.77 |
| Hubert Hurkacz - Yannick Hanfmann le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Hubert Hurkacz | 1.38 | 1.38 | 1.48 | 1.4 | 1.38 | - | 1.33 | 1.39 |
| Yannick Hanfmann | 2.55 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | - | 2.35 | 2.54 |
| Jaqueline Adina Cristian - Beatriz Haddad Maia le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Jaqueline Adina Cristian | 1.4 | 1.37 | 1.46 | 1.42 | 1.37 | - | 1.35 | 1.40 |
| Beatriz Haddad Maia | 2.45 | 2.6 | 2.65 | 2.55 | 2.6 | - | 2.3 | 2.53 |
| Jenson Brooksby - Sebastian Baez le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Jenson Brooksby | 3.15 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | - | 2.86 | 3.24 |
| Sebastian Baez | 1.24 | 1.24 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | - | 1.21 | 1.25 |
| Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Karolina Pliskova | 1.54 | 1.51 | 1.58 | 1.56 | 1.51 | - | 1.45 | 1.53 |
| Jessica Bouzas Maneiro | 2.15 | 2.2 | 2.32 | 2.18 | 2.2 | - | 2.06 | 2.19 |
| Katerina Siniakova - Lois Boisson le 06/05/2026 à 11:00 | ||||||||
| Katerina Siniakova | 1.23 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | - | 1.2 | 1.23 |
| Lois Boisson | 3.2 | 3.5 | 3.55 | 3.35 | 3.5 | - | 2.92 | 3.34 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Tennis sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)