![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Comparateur 12 | ||||||||||||
S.W. Hsieh/J. Ostapenko | 2.05 | 2.02 | 1.88 ![]() | - | - | 2.05 | - | 2.02 | - | - | 2.03 ![]() | 2.01 |
V. Kudermetova/E. Mertens | 1.69 | 1.7 | 1.76 ![]() | - | - | 1.71 | - | 1.68 | - | - | 1.72 ![]() | 1.71 |
Comparateur Under Over 2.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | - | 1.41 | - | - | - | 1.43 | - | 1.41 | - | - | - | 1.42 |
Plus de 2.5 buts | - | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | - | 2.08 |
Comparateur Under Over 2.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | - | 1.41 | - | - | - | 1.43 | - | 1.41 | - | - | - | 1.42 |
Plus de 2.5 buts | - | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | - | 2.08 |
Comparateur Under Over 2.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | - | 1.41 | - | - | - | 1.43 | - | 1.41 | - | - | - | 1.42 |
Plus de 2.5 buts | - | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | - | 2.08 |
Comparateur Under Over 2.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | - | 1.41 | - | - | - | 1.43 | - | 1.41 | - | - | - | 1.42 |
Plus de 2.5 buts | - | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | - | 2.08 |
Comparateur Under Over 18.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 18.5 buts | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 |
Plus de 18.5 buts | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 |
Comparateur Under Over 19.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 19.5 buts | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 |
Plus de 19.5 buts | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 |
Comparateur Under Over 20.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 20.5 buts | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 |
Plus de 20.5 buts | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 |
Comparateur Under Over 21.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 21.5 buts | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
Plus de 21.5 buts | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
Comparateur Under Over 22.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 22.5 buts | 1.7 | 1.65 | - | - | - | 1.67 | - | 1.65 | - | - | - | 1.67 |
Plus de 22.5 buts | 1.8 | 1.72 | - | - | - | 1.73 | - | 1.72 | - | - | - | 1.74 |
Comparateur Under Over 22.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 22.5 buts | 1.7 | 1.65 | - | - | - | 1.67 | - | 1.65 | - | - | - | 1.67 |
Plus de 22.5 buts | 1.8 | 1.72 | - | - | - | 1.73 | - | 1.72 | - | - | - | 1.74 |
Comparateur Under Over 22.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 22.5 buts | 1.7 | 1.65 | - | - | - | 1.67 | - | 1.65 | - | - | - | 1.67 |
Plus de 22.5 buts | 1.8 | 1.72 | - | - | - | 1.73 | - | 1.72 | - | - | - | 1.74 |
Comparateur Under Over 22.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 22.5 buts | 1.7 | 1.65 | - | - | - | 1.67 | - | 1.65 | - | - | - | 1.67 |
Plus de 22.5 buts | 1.8 | 1.72 | - | - | - | 1.73 | - | 1.72 | - | - | - | 1.74 |
Comparateur Under Over 23.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 23.5 buts | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
Plus de 23.5 buts | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
Comparateur Under Over 24.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 24.5 buts | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 |
Plus de 24.5 buts | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 |
Comparateur Under Over 25.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 25.5 buts | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 |
Plus de 25.5 buts | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 |
Comparateur Under Over 26.5 jeux | ||||||||||||
Mois de 26.5 buts | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 |
Plus de 26.5 buts | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
Comparateur Under Over 2.5 sets | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Plus de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparateur Under Over 2.5 sets | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Plus de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparateur Under Over 2.5 sets | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Plus de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparateur Under Over 2.5 sets | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Plus de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparez les cotes du match de Tennis S.W. Hsieh/J. Ostapenko - V. Kudermetova/E. Mertens pour WTA Double : Wimbledon sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.