![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Comparateur 12 | ||||||||||||
N. Naresh/S. Moyland | - | 5.2 | - | - | - | 5.2 | - | 5.2 | - | - | 4.3 | 4.98 |
L. Pitchford/A. Hursey | - | 1.01 | - | - | - | 1.01 | - | 1.01 | - | - | 1.09 ![]() | 1.03 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | - | 1.88 | - | - | - | 1.88 | - | 1.88 | - | - | - | 1.88 |
Plus de 3.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.48 | - | 1.48 | - | - | - | 1.48 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | - | 1.88 | - | - | - | 1.88 | - | 1.88 | - | - | - | 1.88 |
Plus de 3.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.48 | - | 1.48 | - | - | - | 1.48 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | - | 1.88 | - | - | - | 1.88 | - | 1.88 | - | - | - | 1.88 |
Plus de 3.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.48 | - | 1.48 | - | - | - | 1.48 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | - | 1.07 ![]() | - | - | - | 1.07 ![]() | - | 1.07 ![]() | - | - | - | 1.07 |
Plus de 4.5 buts | - | 3.65 ![]() | - | - | - | 3.65 ![]() | - | 3.65 ![]() | - | - | - | 3.65 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | - | 1.07 ![]() | - | - | - | 1.07 ![]() | - | 1.07 ![]() | - | - | - | 1.07 |
Plus de 4.5 buts | - | 3.65 ![]() | - | - | - | 3.65 ![]() | - | 3.65 ![]() | - | - | - | 3.65 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | - | 1.07 ![]() | - | - | - | 1.07 ![]() | - | 1.07 ![]() | - | - | - | 1.07 |
Plus de 4.5 buts | - | 3.65 ![]() | - | - | - | 3.65 ![]() | - | 3.65 ![]() | - | - | - | 3.65 |
Comparateur Under Over 67.5 buts | ||||||||||||
Mois de 67.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 |
Plus de 67.5 buts | - | 1.6 ![]() | - | - | - | 1.6 ![]() | - | 1.6 ![]() | - | - | - | 1.60 |
Comparateur Under Over 67.5 buts | ||||||||||||
Mois de 67.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 |
Plus de 67.5 buts | - | 1.6 ![]() | - | - | - | 1.6 ![]() | - | 1.6 ![]() | - | - | - | 1.60 |
Comparateur Under Over 67.5 buts | ||||||||||||
Mois de 67.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 |
Plus de 67.5 buts | - | 1.6 ![]() | - | - | - | 1.6 ![]() | - | 1.6 ![]() | - | - | - | 1.60 |
Comparateur Under Over 68.5 buts | ||||||||||||
Mois de 68.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.63 | - | 1.63 | - | - | - | 1.63 |
Plus de 68.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.68 | - | 1.68 | - | - | - | 1.68 |
Comparateur Under Over 68.5 buts | ||||||||||||
Mois de 68.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.63 | - | 1.63 | - | - | - | 1.63 |
Plus de 68.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.68 | - | 1.68 | - | - | - | 1.68 |
Comparateur Under Over 68.5 buts | ||||||||||||
Mois de 68.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.63 | - | 1.63 | - | - | - | 1.63 |
Plus de 68.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.68 | - | 1.68 | - | - | - | 1.68 |
Comparateur Under Over 69.5 buts | ||||||||||||
Mois de 69.5 buts | - | 1.61 | - | - | - | 1.61 | - | 1.61 | - | - | - | 1.61 |
Plus de 69.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 |
Comparateur Under Over 69.5 buts | ||||||||||||
Mois de 69.5 buts | - | 1.61 | - | - | - | 1.61 | - | 1.61 | - | - | - | 1.61 |
Plus de 69.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 |
Comparateur Under Over 69.5 buts | ||||||||||||
Mois de 69.5 buts | - | 1.61 | - | - | - | 1.61 | - | 1.61 | - | - | - | 1.61 |
Plus de 69.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 |
Comparez les cotes du match de Tennis de Table N. Naresh/S. Moyland - L. Pitchford/A. Hursey pour International : WTT US Smash (DM) sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.