|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Comparateur 1N2 | ||||||||||||
Cercle Bruges | 1.58 | 1.43 | 1.38 | - | 1.42 | 1.43 | - | - | - | - | 1.59 | 1.47 |
Nul | 3.8 | 4 | 3.8 | - | 4.25 | 4 | - | - | - | - | 3.7 | 3.93 |
Courtrai | 4.25 | 5.1 | 5.2 | - | 5.55 | 5 | - | - | - | - | 4.2 | 4.88 |
Vainqueur (nul remboursé) | ||||||||||||
Cercle Bruges | 1.22 | 1.1 | - | - | 1.13 | 1.11 | - | - | - | - | 1.25 | 1.16 |
Courtrai | 2.75 | 3.7 | - | - | 3.5 | 3.65 | - | - | - | - | 2.97 | 3.31 |
Comparateur 1N2 première mi-temps | ||||||||||||
Cercle Bruges | 2.05 | - | - | - | 1.85 | - | - | - | - | - | 1.96 | 1.95 |
Nul | 2.15 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | 2.18 | 2.21 |
Courtrai | 4.25 | - | - | - | 5.25 | - | - | - | - | - | 3.97 | 4.49 |
Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | ||||||||||||
Cercle Bruges | 1.83 | - | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 1.84 | 1.77 |
Nul | 2.55 | - | - | - | 2.75 | - | - | - | - | - | 2.49 | 2.60 |
Courtrai | 3.85 | - | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | 4.1 | 4.28 |
Comparateur Double Chance | ||||||||||||
Cercle Bruges ou Nul | 1.18 | 1.04 | - | - | 1.11 | 1.05 | - | - | - | - | - | 0.73 |
Nul ou Courtrai | 1.92 | 2.2 | - | - | 2.45 | 2.27 | - | - | - | - | 2.11 | 1.83 |
Cercle Bruges ou Courtrai | 1.21 | 1.1 | - | - | 1.15 | 1.1 | - | - | - | - | - | 0.76 |
Comparateur Mi-temps / Fin de match | ||||||||||||
Cercle Bruges/Cercle Bruges | 2.25 | - | - | - | 1.86 | - | - | - | - | - | - | 1.37 |
Cercle Bruges/Nul | 14 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 9.67 |
Cercle Bruges/Courtrai | 42 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 37.33 |
Nul/Cercle Bruges | 4.05 | - | - | - | 3.55 | - | - | - | - | - | 4 | 3.87 |
Nul/Nul | 5.5 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | 5.3 | 5.53 |
Nul/Courtrai | 9 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 8.2 | 9.40 |
Courtrai/Cercle Bruges | 21 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 17 | 19.00 |
Courtrai/Nul | 14.5 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 12 | 14.17 |
Courtrai/Courtrai | 6.6 | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.90 |
Comparateur "Les deux équipes marquent" | ||||||||||||
Oui | 1.55 | - | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - | 1.62 | 1.61 |
Non | 1.9 | - | - | - | 1.85 | - | - | - | - | - | 1.93 | 1.89 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 11.5 | - | - | 17 | 11.5 | - | - | - | - | - | 9.60 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 11.5 | - | - | 17 | 11.5 | - | - | - | - | - | 9.60 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 11.5 | - | - | 17 | 11.5 | - | - | - | - | - | 9.60 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 11.5 | - | - | 17 | 11.5 | - | - | - | - | - | 9.60 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 11.5 | - | - | 17 | 11.5 | - | - | - | - | - | 9.60 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1.01 | 1 | - | - | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.9 | - | - | 4 | 3.9 | - | - | - | - | - | 3.04 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.08 | - | - | 1.14 | 1.08 | - | - | - | - | - | 0.90 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.9 | - | - | 4 | 3.9 | - | - | - | - | - | 3.04 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.08 | - | - | 1.14 | 1.08 | - | - | - | - | - | 0.90 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.9 | - | - | 4 | 3.9 | - | - | - | - | - | 3.04 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.08 | - | - | 1.14 | 1.08 | - | - | - | - | - | 0.90 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.9 | - | - | 4 | 3.9 | - | - | - | - | - | 3.04 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.08 | - | - | 1.14 | 1.08 | - | - | - | - | - | 0.90 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.9 | - | - | 4 | 3.9 | - | - | - | - | - | 3.04 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.08 | - | - | 1.14 | 1.08 | - | - | - | - | - | 0.90 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 2 | 2 | - | - | 2.1 | 2 | - | - | - | - | - | 1.62 |
Plus de 2.5 buts | 1.55 | 1.45 | - | - | 1.5 | 1.45 | - | - | - | - | - | 1.19 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 2 | 2 | - | - | 2.1 | 2 | - | - | - | - | - | 1.62 |
Plus de 2.5 buts | 1.55 | 1.45 | - | - | 1.5 | 1.45 | - | - | - | - | - | 1.19 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 2 | 2 | - | - | 2.1 | 2 | - | - | - | - | - | 1.62 |
Plus de 2.5 buts | 1.55 | 1.45 | - | - | 1.5 | 1.45 | - | - | - | - | - | 1.19 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 2 | 2 | - | - | 2.1 | 2 | - | - | - | - | - | 1.62 |
Plus de 2.5 buts | 1.55 | 1.45 | - | - | 1.5 | 1.45 | - | - | - | - | - | 1.19 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 2 | 2 | - | - | 2.1 | 2 | - | - | - | - | - | 1.62 |
Plus de 2.5 buts | 1.55 | 1.45 | - | - | 1.5 | 1.45 | - | - | - | - | - | 1.19 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.38 | 1.35 | - | - | 1.42 | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.10 |
Plus de 3.5 buts | 2.4 | 2.27 | - | - | 2.2 | 2.27 | - | - | - | - | - | 1.83 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.38 | 1.35 | - | - | 1.42 | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.10 |
Plus de 3.5 buts | 2.4 | 2.27 | - | - | 2.2 | 2.27 | - | - | - | - | - | 1.83 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.38 | 1.35 | - | - | 1.42 | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.10 |
Plus de 3.5 buts | 2.4 | 2.27 | - | - | 2.2 | 2.27 | - | - | - | - | - | 1.83 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.38 | 1.35 | - | - | 1.42 | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.10 |
Plus de 3.5 buts | 2.4 | 2.27 | - | - | 2.2 | 2.27 | - | - | - | - | - | 1.83 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.38 | 1.35 | - | - | 1.42 | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.10 |
Plus de 3.5 buts | 2.4 | 2.27 | - | - | 2.2 | 2.27 | - | - | - | - | - | 1.83 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | 1.16 | 1.07 | - | - | - | - | - | 0.88 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4 | - | - | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | 3.10 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | 1.16 | 1.07 | - | - | - | - | - | 0.88 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4 | - | - | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | 3.10 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | 1.16 | 1.07 | - | - | - | - | - | 0.88 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4 | - | - | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | 3.10 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | 1.16 | 1.07 | - | - | - | - | - | 0.88 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4 | - | - | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | 3.10 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | 1.16 | 1.07 | - | - | - | - | - | 0.88 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4 | - | - | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | 3.10 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | - | 0.82 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 7.75 | - | - | 7.5 | 7.75 | - | - | - | - | - | 6.00 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | - | 0.82 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 7.75 | - | - | 7.5 | 7.75 | - | - | - | - | - | 6.00 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | - | 0.82 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 7.75 | - | - | 7.5 | 7.75 | - | - | - | - | - | 6.00 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | - | 0.82 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 7.75 | - | - | 7.5 | 7.75 | - | - | - | - | - | 6.00 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | - | 0.82 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 7.75 | - | - | 7.5 | 7.75 | - | - | - | - | - | 6.00 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16.00 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16.00 |
Comparez les cotes du match de Football Cercle Bruges - Courtrai pour Belgique : Pro League sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.