|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Rayo Vallecano | 6.1 | 5.7 | 6.5 | - | - | 5.7 | - | 5.7 | - | 4.3 | 5.67 |
| Nul | 4.9 | 4.5 | 4.6 | - | - | 4.5 | - | 4.5 | - | 3.9 | 4.48 |
| Real Madrid | 1.39 | 1.43 | 1.36 | - | - | 1.43 | - | 1.43 | - | 1.42 | 1.41 |
| Vainqueur (nul remboursé) | |||||||||||
| Rayo Vallecano | 4.2 | 4.1 | - | - | - | 4.3 | - | 4 | - | 3.12 | 3.94 |
| Real Madrid | 1.13 | 1.04 | - | - | - | 1.11 | - | 1.02 | - | 1.17 | 1.09 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Rayo Vallecano | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 5.00 |
| Nul | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 2.38 |
| Real Madrid | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 1.76 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Rayo Vallecano | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.65 |
| Nul | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.59 | 2.67 |
| Real Madrid | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 1.58 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Rayo Vallecano ou Nul | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.37 | - | 2.25 | - | 2.08 | 1.88 |
| Nul ou Real Madrid | 1.1 | 1 | - | - | - | 1.06 | - | 1 | - | 1.13 | 0.88 |
| Rayo Vallecano ou Real Madrid | 1.13 | 1.04 | - | - | - | 1.09 | - | 1.03 | - | 1.15 | 0.91 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Rayo Vallecano/Rayo Vallecano | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 |
| Rayo Vallecano/Nul | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 14.35 |
| Rayo Vallecano/Real Madrid | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 14.75 |
| Nul/Rayo Vallecano | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.75 |
| Nul/Nul | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 6.20 |
| Nul/Real Madrid | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.68 |
| Real Madrid/Rayo Vallecano | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.00 |
| Real Madrid/Nul | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13.50 |
| Real Madrid/Real Madrid | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 1.86 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.58 |
| Non | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | 1.93 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.80 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.80 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.80 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.80 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.80 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4.25 | 4.7 | - | - | - | 4.7 | - | 4.7 | - | - | 3.67 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | - | 1.08 | - | 1.07 | - | - | 0.87 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4.25 | 4.7 | - | - | - | 4.7 | - | 4.7 | - | - | 3.67 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | - | 1.08 | - | 1.07 | - | - | 0.87 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4.25 | 4.7 | - | - | - | 4.7 | - | 4.7 | - | - | 3.67 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | - | 1.08 | - | 1.07 | - | - | 0.87 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4.25 | 4.7 | - | - | - | 4.7 | - | 4.7 | - | - | 3.67 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | - | 1.08 | - | 1.07 | - | - | 0.87 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4.25 | 4.7 | - | - | - | 4.7 | - | 4.7 | - | - | 3.67 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.07 | - | - | - | 1.08 | - | 1.07 | - | - | 0.87 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.27 | - | - | - | 2.32 | - | 2.27 | - | - | 1.83 |
| Plus de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.27 | - | - | - | 2.32 | - | 2.27 | - | - | 1.83 |
| Plus de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.27 | - | - | - | 2.32 | - | 2.27 | - | - | 1.83 |
| Plus de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.27 | - | - | - | 2.32 | - | 2.27 | - | - | 1.83 |
| Plus de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.27 | - | - | - | 2.32 | - | 2.27 | - | - | 1.83 |
| Plus de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.5 | 1.7 | - | - | - | 1.81 | - | 1.45 | - | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2.15 | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.5 | 1.7 | - | - | - | 1.81 | - | 1.45 | - | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2.15 | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.5 | 1.7 | - | - | - | 1.81 | - | 1.45 | - | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2.15 | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.5 | 1.7 | - | - | - | 1.81 | - | 1.45 | - | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2.15 | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.5 | 1.7 | - | - | - | 1.81 | - | 1.45 | - | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2.15 | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.41 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.2 | 1.14 | - | - | - | 1.16 | - | 1.14 | - | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.4 | 3.6 | - | - | - | 3.65 | - | 3.6 | - | - | 2.85 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.2 | 1.14 | - | - | - | 1.16 | - | 1.14 | - | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.4 | 3.6 | - | - | - | 3.65 | - | 3.6 | - | - | 2.85 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.2 | 1.14 | - | - | - | 1.16 | - | 1.14 | - | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.4 | 3.6 | - | - | - | 3.65 | - | 3.6 | - | - | 2.85 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.2 | 1.14 | - | - | - | 1.16 | - | 1.14 | - | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.4 | 3.6 | - | - | - | 3.65 | - | 3.6 | - | - | 2.85 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.2 | 1.14 | - | - | - | 1.16 | - | 1.14 | - | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.4 | 3.6 | - | - | - | 3.65 | - | 3.6 | - | - | 2.85 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.01 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 6.75 | - | - | - | 6.75 | - | 6.75 | - | - | 5.15 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.01 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 6.75 | - | - | - | 6.75 | - | 6.75 | - | - | 5.15 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.01 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 6.75 | - | - | - | 6.75 | - | 6.75 | - | - | 5.15 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.01 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 6.75 | - | - | - | 6.75 | - | 6.75 | - | - | 5.15 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.01 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 6.75 | - | - | - | 6.75 | - | 6.75 | - | - | 5.15 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.14 |
| Plus de 6.5 buts | - | 1.85 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | 6.96 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.14 |
| Plus de 6.5 buts | - | 1.85 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | 6.96 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.14 |
| Plus de 6.5 buts | - | 1.85 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | 6.96 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.14 |
| Plus de 6.5 buts | - | 1.85 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | 6.96 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 7.5 buts | - | 23 | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | 23.00 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 7.5 buts | - | 23 | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | 23.00 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 7.5 buts | - | 23 | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | 23.00 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 8.5 buts | - | 45 | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | 45.00 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 8.5 buts | - | 45 | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | 45.00 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 8.5 buts | - | 45 | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | 45.00 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.63 | - | - | 1.66 |
| Plus de 9.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.68 | - | - | 1.71 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.63 | - | - | 1.66 |
| Plus de 9.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.68 | - | - | 1.71 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.63 | - | - | 1.66 |
| Plus de 9.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.68 | - | - | 1.71 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.6 | - | - | - | 1.62 | - | 1.53 | - | - | 1.58 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.92 | - | 1.81 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.6 | - | - | - | 1.62 | - | 1.53 | - | - | 1.58 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.92 | - | 1.81 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.6 | - | - | - | 1.62 | - | 1.53 | - | - | 1.58 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.92 | - | 1.81 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | |||||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.41 | - | - | - | 1.48 | - | 1.45 | - | - | 1.45 |
| Plus de 11.5 buts | - | 2.02 | - | - | - | 2.15 | - | 2.07 | - | - | 2.08 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | |||||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.41 | - | - | - | 1.48 | - | 1.45 | - | - | 1.45 |
| Plus de 11.5 buts | - | 2.02 | - | - | - | 2.15 | - | 2.07 | - | - | 2.08 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | |||||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.41 | - | - | - | 1.48 | - | 1.45 | - | - | 1.45 |
| Plus de 11.5 buts | - | 2.02 | - | - | - | 2.15 | - | 2.07 | - | - | 2.08 |
| Comparateur Under Over 14.5 buts | |||||||||||
| Mois de 14.5 buts | - | 1.91 | - | - | - | 2.02 | - | 1.91 | - | - | 1.95 |
| Plus de 14.5 buts | - | 1.45 | - | - | - | 1.55 | - | 1.45 | - | - | 1.48 |
| Comparateur Under Over 14.5 buts | |||||||||||
| Mois de 14.5 buts | - | 1.91 | - | - | - | 2.02 | - | 1.91 | - | - | 1.95 |
| Plus de 14.5 buts | - | 1.45 | - | - | - | 1.55 | - | 1.45 | - | - | 1.48 |
| Comparateur Under Over 14.5 buts | |||||||||||
| Mois de 14.5 buts | - | 1.91 | - | - | - | 2.02 | - | 1.91 | - | - | 1.95 |
| Plus de 14.5 buts | - | 1.45 | - | - | - | 1.55 | - | 1.45 | - | - | 1.48 |
| Comparateur Under Over 15.5 buts | |||||||||||
| Mois de 15.5 buts | - | 1.77 | - | - | - | 1.88 | - | 1.77 | - | - | 1.81 |
| Plus de 15.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Comparateur Under Over 15.5 buts | |||||||||||
| Mois de 15.5 buts | - | 1.77 | - | - | - | 1.88 | - | 1.77 | - | - | 1.81 |
| Plus de 15.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Comparateur Under Over 15.5 buts | |||||||||||
| Mois de 15.5 buts | - | 1.77 | - | - | - | 1.88 | - | 1.77 | - | - | 1.81 |
| Plus de 15.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Comparateur Under Over 26.5 buts | |||||||||||
| Mois de 26.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.72 | - | - | 1.75 |
| Plus de 26.5 buts | - | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.63 |
| Comparateur Under Over 26.5 buts | |||||||||||
| Mois de 26.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.72 | - | - | 1.75 |
| Plus de 26.5 buts | - | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.63 |
| Comparateur Under Over 26.5 buts | |||||||||||
| Mois de 26.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.72 | - | - | 1.75 |
| Plus de 26.5 buts | - | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.63 |
Comparez les cotes du match de Football Rayo Vallecano - Real Madrid pour Espagne : Liga Primera sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)