![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Comparateur 1N2 | ||||||||||||
Nashville SC | 1.84 | 1.87 ![]() | 1.76 ![]() | - | - | 1.91 ![]() | - | 1.87 ![]() | - | - | 1.87 ![]() | 1.85 |
Nul | 3.45 | 3.4 | 3.2 ![]() | - | - | 3.45 ![]() | - | 3.4 | - | - | 3.36 | 3.38 |
Columbus Crew | 3.4 | 3.25 ![]() | 3.3 ![]() | - | - | 3.35 ![]() | - | 3.25 ![]() | - | - | 3.25 ![]() | 3.30 |
Vainqueur (nul remboursé) | ||||||||||||
Nashville SC | 1.35 | 1.35 ![]() | - | - | - | 1.41 ![]() | - | 1.29 ![]() | - | - | 1.4 | 1.36 |
Columbus Crew | 2.3 | 2.3 ![]() | - | - | - | 2.37 ![]() | - | 2.17 ![]() | - | - | 2.37 | 2.30 |
Comparateur 1N2 première mi-temps | ||||||||||||
Nashville SC | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 ![]() | 2.26 |
Nul | 2.15 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 ![]() | 2.14 |
Columbus Crew | 3.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.35 ![]() | 3.50 |
Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | ||||||||||||
Nashville SC | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 ![]() | 2.13 |
Nul | 2.45 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 ![]() | 2.43 |
Columbus Crew | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 ![]() | 3.23 |
Comparateur Double Chance | ||||||||||||
Nashville SC ou Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Nul ou Columbus Crew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Nashville SC ou Columbus Crew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparateur Mi-temps / Fin de match | ||||||||||||
Nashville SC/Nashville SC | 2.65 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.69 ![]() | 2.67 |
Nashville SC/Nul | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11.75 |
Nashville SC/Columbus Crew | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 |
Nul/Nashville SC | 4.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ![]() | 4.58 |
Nul/Nul | 5 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 4.95 |
Nul/Columbus Crew | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.65 |
Columbus Crew/Nashville SC | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20.50 |
Columbus Crew/Nul | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12.00 |
Columbus Crew/Columbus Crew | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 |
Comparateur "Les deux équipes marquent" | ||||||||||||
Oui | 1.5 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 ![]() | 1.52 |
Non | 2 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 ![]() | 2.04 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 9.75 | - | - | - | 11 | - | 9.75 | - | - | - | 7.70 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 9.75 | - | - | - | 11 | - | 9.75 | - | - | - | 7.70 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 9.75 | - | - | - | 11 | - | 9.75 | - | - | - | 7.70 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 9.75 | - | - | - | 11 | - | 9.75 | - | - | - | 7.70 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 8 | 9.75 | - | - | - | 11 | - | 9.75 | - | - | - | 7.70 |
Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.45 | - | - | - | 3.85 | - | 3.45 | - | - | - | 2.83 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.22 | - | 1.09 | - | - | - | 0.92 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.45 | - | - | - | 3.85 | - | 3.45 | - | - | - | 2.83 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.22 | - | 1.09 | - | - | - | 0.92 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.45 | - | - | - | 3.85 | - | 3.45 | - | - | - | 2.83 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.22 | - | 1.09 | - | - | - | 0.92 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.45 | - | - | - | 3.85 | - | 3.45 | - | - | - | 2.83 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.22 | - | 1.09 | - | - | - | 0.92 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.4 | 3.45 | - | - | - | 3.85 | - | 3.45 | - | - | - | 2.83 |
Plus de 1.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.22 | - | 1.09 | - | - | - | 0.92 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.9 | 1.83 | - | - | - | 2.05 | - | 1.83 | - | - | - | 1.52 |
Plus de 2.5 buts | 1.62 | 1.48 | - | - | - | 1.65 | - | 1.48 | - | - | - | 1.25 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.9 | 1.83 | - | - | - | 2.05 | - | 1.83 | - | - | - | 1.52 |
Plus de 2.5 buts | 1.62 | 1.48 | - | - | - | 1.65 | - | 1.48 | - | - | - | 1.25 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.9 | 1.83 | - | - | - | 2.05 | - | 1.83 | - | - | - | 1.52 |
Plus de 2.5 buts | 1.62 | 1.48 | - | - | - | 1.65 | - | 1.48 | - | - | - | 1.25 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.9 | 1.83 | - | - | - | 2.05 | - | 1.83 | - | - | - | 1.52 |
Plus de 2.5 buts | 1.62 | 1.48 | - | - | - | 1.65 | - | 1.48 | - | - | - | 1.25 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.9 | 1.83 | - | - | - | 2.05 | - | 1.83 | - | - | - | 1.52 |
Plus de 2.5 buts | 1.62 | 1.48 | - | - | - | 1.65 | - | 1.48 | - | - | - | 1.25 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.36 ![]() | 1.28 | - | - | - | 1.43 | - | 1.28 | - | - | - | 1.07 |
Plus de 3.5 buts | 2.45 ![]() | 2.35 | - | - | - | 2.62 | - | 2.35 | - | - | - | 1.95 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.36 ![]() | 1.28 | - | - | - | 1.43 | - | 1.28 | - | - | - | 1.07 |
Plus de 3.5 buts | 2.45 ![]() | 2.35 | - | - | - | 2.62 | - | 2.35 | - | - | - | 1.95 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.36 ![]() | 1.28 | - | - | - | 1.43 | - | 1.28 | - | - | - | 1.07 |
Plus de 3.5 buts | 2.45 ![]() | 2.35 | - | - | - | 2.62 | - | 2.35 | - | - | - | 1.95 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.36 ![]() | 1.28 | - | - | - | 1.43 | - | 1.28 | - | - | - | 1.07 |
Plus de 3.5 buts | 2.45 ![]() | 2.35 | - | - | - | 2.62 | - | 2.35 | - | - | - | 1.95 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.36 ![]() | 1.28 | - | - | - | 1.43 | - | 1.28 | - | - | - | 1.07 |
Plus de 3.5 buts | 2.45 ![]() | 2.35 | - | - | - | 2.62 | - | 2.35 | - | - | - | 1.95 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.03 | - | - | - | 1.15 | - | 1.03 | - | - | - | 0.87 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4.3 | - | - | - | 4.8 | - | 4.3 | - | - | - | 3.48 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.03 | - | - | - | 1.15 | - | 1.03 | - | - | - | 0.87 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4.3 | - | - | - | 4.8 | - | 4.3 | - | - | - | 3.48 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.03 | - | - | - | 1.15 | - | 1.03 | - | - | - | 0.87 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4.3 | - | - | - | 4.8 | - | 4.3 | - | - | - | 3.48 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.03 | - | - | - | 1.15 | - | 1.03 | - | - | - | 0.87 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4.3 | - | - | - | 4.8 | - | 4.3 | - | - | - | 3.48 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.12 | 1.03 | - | - | - | 1.15 | - | 1.03 | - | - | - | 0.87 |
Plus de 4.5 buts | 4 | 4.3 | - | - | - | 4.8 | - | 4.3 | - | - | - | 3.48 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 8.25 | - | - | - | 9.25 | - | 8.25 | - | - | - | 6.55 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 8.25 | - | - | - | 9.25 | - | 8.25 | - | - | - | 6.55 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 8.25 | - | - | - | 9.25 | - | 8.25 | - | - | - | 6.55 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 8.25 | - | - | - | 9.25 | - | 8.25 | - | - | - | 6.55 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | - | 0.81 |
Plus de 5.5 buts | 7 | 8.25 | - | - | - | 9.25 | - | 8.25 | - | - | - | 6.55 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | 17 | - | - | - | 18 | - | 17 | - | - | - | 17.33 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | 17 | - | - | - | 18 | - | 17 | - | - | - | 17.33 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | 17 | - | - | - | 18 | - | 17 | - | - | - | 17.33 |
Comparez les cotes du match de Football Nashville SC - Columbus Crew pour Etats-Unis : Major League Soccer sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.