![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Comparateur 1N2 | ||||||||||||
Levski Sofia | 2.25 | 2.32 ![]() | 2.35 ![]() | - | - | 2.37 ![]() | - | 2.32 ![]() | - | - | 2.34 ![]() | 2.33 |
Nul | 3.05 | 3.05 | 3 | - | - | 3.1 | - | 3.05 | - | - | 3.03 ![]() | 3.05 |
Hapoel Beer Sheva | 2.9 | 2.75 ![]() | 2.8 ![]() | - | - | 2.82 ![]() | - | 2.75 ![]() | - | - | 2.76 ![]() | 2.80 |
Vainqueur (nul remboursé) | ||||||||||||
Levski Sofia | 1.55 ![]() | 1.58 | - | - | - | 1.72 ![]() | - | 1.51 | - | - | 1.65 | 1.60 |
Hapoel Beer Sheva | 1.94 ![]() | 1.83 | - | - | - | 2 ![]() | - | 1.75 ![]() | - | - | 1.91 | 1.89 |
Comparateur 1N2 première mi-temps | ||||||||||||
Levski Sofia | 2.9 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.53 | 2.72 |
Nul | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 ![]() | 1.93 |
Hapoel Beer Sheva | 3.6 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 ![]() | 3.40 |
Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | ||||||||||||
Levski Sofia | 2.45 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.58 ![]() | 2.52 |
Nul | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ![]() | 2.10 |
Hapoel Beer Sheva | 2.95 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.01 ![]() | 2.98 |
Comparateur Double Chance | ||||||||||||
Levski Sofia ou Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Nul ou Hapoel Beer Sheva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Levski Sofia ou Hapoel Beer Sheva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparateur Mi-temps / Fin de match | ||||||||||||
Levski Sofia/Levski Sofia | 3.5 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 ![]() | 3.38 |
Levski Sofia/Nul | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.75 |
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva | 35 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 32.00 |
Nul/Levski Sofia | 4.95 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75 ![]() | 4.85 |
Nul/Nul | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.99 ![]() | 4.05 |
Nul/Hapoel Beer Sheva | 6 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 ![]() | 5.70 |
Hapoel Beer Sheva/Levski Sofia | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27.50 |
Hapoel Beer Sheva/Nul | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 ![]() | 13.00 |
Hapoel Beer Sheva/Hapoel Beer Sheva | 4.7 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.92 ![]() | 4.31 |
Comparateur "Les deux équipes marquent" | ||||||||||||
Oui | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 ![]() | 1.79 |
Non | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 ![]() | 1.69 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 5.5 | 7.25 ![]() | - | - | - | 7.75 ![]() | - | 7 ![]() | - | - | - | 5.50 |
Plus de 0.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 5.5 | 7.25 ![]() | - | - | - | 7.75 ![]() | - | 7 ![]() | - | - | - | 5.50 |
Plus de 0.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 5.5 | 7.25 ![]() | - | - | - | 7.75 ![]() | - | 7 ![]() | - | - | - | 5.50 |
Plus de 0.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 5.5 | 7.25 ![]() | - | - | - | 7.75 ![]() | - | 7 ![]() | - | - | - | 5.50 |
Plus de 0.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 5.5 | 7.25 ![]() | - | - | - | 7.75 ![]() | - | 7 ![]() | - | - | - | 5.50 |
Plus de 0.5 buts | 1.06 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 2.5 ![]() | 2.67 | - | - | - | 2.87 | - | 2.65 | - | - | - | 2.14 |
Plus de 1.5 buts | 1.35 ![]() | 1.26 | - | - | - | 1.35 | - | 1.25 | - | - | - | 1.04 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 2.5 ![]() | 2.67 | - | - | - | 2.87 | - | 2.65 | - | - | - | 2.14 |
Plus de 1.5 buts | 1.35 ![]() | 1.26 | - | - | - | 1.35 | - | 1.25 | - | - | - | 1.04 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 2.5 ![]() | 2.67 | - | - | - | 2.87 | - | 2.65 | - | - | - | 2.14 |
Plus de 1.5 buts | 1.35 ![]() | 1.26 | - | - | - | 1.35 | - | 1.25 | - | - | - | 1.04 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 2.5 ![]() | 2.67 | - | - | - | 2.87 | - | 2.65 | - | - | - | 2.14 |
Plus de 1.5 buts | 1.35 ![]() | 1.26 | - | - | - | 1.35 | - | 1.25 | - | - | - | 1.04 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 2.5 ![]() | 2.67 | - | - | - | 2.87 | - | 2.65 | - | - | - | 2.14 |
Plus de 1.5 buts | 1.35 ![]() | 1.26 | - | - | - | 1.35 | - | 1.25 | - | - | - | 1.04 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.52 ![]() | 1.51 | - | - | - | 1.63 | - | 1.5 | - | - | - | 1.23 |
Plus de 2.5 buts | 2.05 ![]() | 2 | - | - | - | 2.15 | - | 1.99 | - | - | - | 1.64 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.52 ![]() | 1.51 | - | - | - | 1.63 | - | 1.5 | - | - | - | 1.23 |
Plus de 2.5 buts | 2.05 ![]() | 2 | - | - | - | 2.15 | - | 1.99 | - | - | - | 1.64 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.52 ![]() | 1.51 | - | - | - | 1.63 | - | 1.5 | - | - | - | 1.23 |
Plus de 2.5 buts | 2.05 ![]() | 2 | - | - | - | 2.15 | - | 1.99 | - | - | - | 1.64 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.52 ![]() | 1.51 | - | - | - | 1.63 | - | 1.5 | - | - | - | 1.23 |
Plus de 2.5 buts | 2.05 ![]() | 2 | - | - | - | 2.15 | - | 1.99 | - | - | - | 1.64 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 1.52 ![]() | 1.51 | - | - | - | 1.63 | - | 1.5 | - | - | - | 1.23 |
Plus de 2.5 buts | 2.05 ![]() | 2 | - | - | - | 2.15 | - | 1.99 | - | - | - | 1.64 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.13 | - | - | - | 1.22 | - | 1.12 | - | - | - | 0.93 |
Plus de 3.5 buts | 3.4 | 3.55 | - | - | - | 3.8 | - | 3.5 | - | - | - | 2.85 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.13 | - | - | - | 1.22 | - | 1.12 | - | - | - | 0.93 |
Plus de 3.5 buts | 3.4 | 3.55 | - | - | - | 3.8 | - | 3.5 | - | - | - | 2.85 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.13 | - | - | - | 1.22 | - | 1.12 | - | - | - | 0.93 |
Plus de 3.5 buts | 3.4 | 3.55 | - | - | - | 3.8 | - | 3.5 | - | - | - | 2.85 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.13 | - | - | - | 1.22 | - | 1.12 | - | - | - | 0.93 |
Plus de 3.5 buts | 3.4 | 3.55 | - | - | - | 3.8 | - | 3.5 | - | - | - | 2.85 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.13 | - | - | - | 1.22 | - | 1.12 | - | - | - | 0.93 |
Plus de 3.5 buts | 3.4 | 3.55 | - | - | - | 3.8 | - | 3.5 | - | - | - | 2.85 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Plus de 4.5 buts | 6 | 7 | - | - | - | 7.5 | - | 6.75 ![]() | - | - | - | 5.45 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Plus de 4.5 buts | 6 | 7 | - | - | - | 7.5 | - | 6.75 ![]() | - | - | - | 5.45 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Plus de 4.5 buts | 6 | 7 | - | - | - | 7.5 | - | 6.75 ![]() | - | - | - | 5.45 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Plus de 4.5 buts | 6 | 7 | - | - | - | 7.5 | - | 6.75 ![]() | - | - | - | 5.45 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.05 | - | 1 | - | - | - | 0.82 |
Plus de 4.5 buts | 6 | 7 | - | - | - | 7.5 | - | 6.75 ![]() | - | - | - | 5.45 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.01 ![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 5.5 buts | 15 ![]() | 12.5 | - | - | - | 13.5 | - | 12.5 | - | - | - | 13.38 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.01 ![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 5.5 buts | 15 ![]() | 12.5 | - | - | - | 13.5 | - | 12.5 | - | - | - | 13.38 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.01 ![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 5.5 buts | 15 ![]() | 12.5 | - | - | - | 13.5 | - | 12.5 | - | - | - | 13.38 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.01 ![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 5.5 buts | 15 ![]() | 12.5 | - | - | - | 13.5 | - | 12.5 | - | - | - | 13.38 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | 24 | - | - | - | 25 | - | 23 | - | - | - | 24.00 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | 24 | - | - | - | 25 | - | 23 | - | - | - | 24.00 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | 24 | - | - | - | 25 | - | 23 | - | - | - | 24.00 |
Comparez les cotes du match de Football Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva pour Europe : Ligue Europa sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.